Trading Sector Overview
| Redington Ltd. | 21.94% | 11.18% | 151.23% | 1.73% | 3.53% | 2.88% | 11.75% | 31.69% | 0.90% | 1.83% | 20,369.12 Cr |
| Adani Enterprises Ltd. | -13.78% | 1.53% | 141.60% | 17.61% | 25.66% | 9.46% | -51.06% | 122.28% | 4.45% | 8.19% | 2,86,502.1 Cr |
| Amrapali Industries Ltd. | 60.99% | -5.95% | N/A | 0.05% | 0.03% | N/A | 40.00% | 72.22% | 0.01% | 0.01% | N/A |
| PDS Ltd. | 14.44% | 21.26% | -47.77% | 3.01% | 4.02% | 4.68% | -39.07% | 4.19% | 0.67% | 1.92% | 4,662.79 Cr |
| Aegis Logistics Ltd. | 7.37% | -4.00% | -47.34% | 17.59% | 19.31% | 14.99% | -0.27% | 16.52% | 10.20% | 11.64% | N/A |
| SG Mart Ltd. | -0.06% | 118.28% | N/A | 4.93% | 3.13% | 7.07% | 16.10% | 12.70% | 2.82% | 1.77% | N/A |
| ABans Enterprises Ltd. | 427.44% | 117.40% | -48.87% | 1.19% | 1.34% | 1.54% | 4.69% | 92.86% | 0.34% | 0.49% | N/A |
| Prithvi Exchange (India) Ltd. | -22.02% | -15.27% | -38.54% | 0.21% | 0.34% | 0.35% | -74.24% | -38.56% | 0.13% | 0.23% | N/A |
| Creative Newtech Ltd. | 30.55% | 3.58% | -42.78% | 3.85% | 4.11% | 3.57% | 3.68% | -1.23% | 2.59% | 2.99% | 985.1 Cr |
| Uma Exports Ltd. | -23.90% | 12.50% | -48.70% | 2.38% | 0.95% | 2.60% | -93.23% | -65.45% | 0.14% | 0.20% | 162.66 Cr |
| Lloyds Enterprises Ltd. | 2.39% | 55.28% | 46.00% | 96.06% | 13.29% | 18.17% | 1400.00% | -29.20% | 75.15% | 8.29% | 8,462.21 Cr |
| Rajesh Power Services Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.43% | N/A |
| SPV Global Trading Ltd. | 9.78% | 32.22% | -44.52% | 5.14% | 6.84% | 5.28% | -61.54% | 186.24% | 1.61% | 2.92% | N/A |
| Sicagen India Ltd. | -11.93% | 12.12% | -52.57% | 5.70% | 5.36% | 3.95% | -4.96% | 62.41% | 2.22% | 1.92% | N/A |
| Halder Venture Ltd. | -37.95% | 31.20% | -54.39% | 14.93% | 8.33% | 6.84% | -47.14% | 137.05% | 2.77% | 2.50% | N/A |
| Globe Commercials Ltd. | 20.05% | 360.77% | N/A | 3.42% | 4.87% | N/A | -98.04% | -76.42% | 2.37% | 3.44% | N/A |
| Remus Pharmaceuticals Ltd. | N/A | 191.93% | N/A | N/A | 8.17% | N/A | N/A | 51.76% | N/A | 6.19% | N/A |
| Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd. | 7.84% | 4.08% | -49.74% | 5.64% | 6.60% | 6.94% | 9.05% | 0.54% | 4.04% | 4.72% | 203.99 Cr |
| Shiv Aum Steels Ltd. | N/A | 0.08% | N/A | N/A | 3.87% | N/A | N/A | -6.63% | N/A | 1.76% | N/A |
| Lahoti Overseas Ltd. | -28.23% | 6.99% | -61.19% | 3.32% | 4.72% | 5.74% | -64.33% | 8.70% | 1.90% | 2.52% | N/A |
| Safa Systems & Technologies Ltd. | N/A | -17.27% | N/A | N/A | 1.68% | N/A | N/A | 2.00% | N/A | 0.74% | N/A |
| Phoenix Overseas Ltd. | N/A | -11.02% | -49.43% | N/A | 2.30% | 2.50% | N/A | -37.51% | N/A | 0.94% | N/A |
| Vision Infra Equipment Solutions Ltd. | N/A | 538.14% | N/A | N/A | 29.44% | N/A | N/A | 381.02% | N/A | 7.68% | N/A |
| Future Consumer Ltd. | 5.50% | 19.19% | -68.92% | 22.61% | 7.16% | -9.86% | -12.50% | 0.00% | -16.44% | -10.32% | N/A |
| Remedium Lifecare Ltd. | N/A | N/A | N/A | 4.72% | 2.40% | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 0.53% | N/A |
| A-1 Ltd. | -7.76% | 60.81% | -52.55% | 3.02% | 3.09% | 3.10% | -28.77% | 233.68% | 0.92% | 1.10% | N/A |
| Vintage Coffee & Beverages Ltd. | 132.66% | 135.44% | -5.53% | 18.75% | 18.47% | 21.13% | 194.59% | 179.82% | 14.01% | 13.01% | 1,939.29 Cr |
| Dynamic Services & Security Ltd. | N/A | 130.20% | -27.30% | N/A | 14.04% | 16.63% | N/A | 8.75% | N/A | 7.57% | N/A |
| Brand Concepts Ltd. | 3.44% | 8.80% | -31.85% | 4.97% | 10.97% | 11.37% | -253.15% | -41.51% | -3.79% | 2.42% | 387.13 Cr |
| Kamdhenu Ventures Ltd. | -7.75% | -8.78% | N/A | 6.83% | 6.53% | 4.33% | -40.00% | -52.27% | 1.74% | 2.50% | 251.8 Cr |
| Macfos Ltd. | 4.30% | 103.83% | N/A | 12.79% | 10.64% | N/A | 22.99% | 56.24% | 8.50% | 7.03% | N/A |
| Vasa Denticity Ltd. | 11.93% | 45.08% | N/A | 6.61% | 9.97% | N/A | -22.17% | 7.29% | 4.41% | 6.78% | N/A |
| GP Eco Solutions India Ltd. | N/A | 78.00% | N/A | N/A | 6.85% | N/A | N/A | 1.96% | N/A | 4.25% | N/A |
| Metroglobal Ltd. | -7.55% | 2.09% | -54.14% | 9.10% | -1.67% | 9.17% | -44.29% | -41.97% | 6.14% | 3.94% | N/A |
| Aelea Commodities Ltd. | N/A | 27.93% | -43.83% | N/A | 2.56% | 8.37% | N/A | -92.55% | N/A | 0.64% | N/A |
| Cravatex Ltd. | -10.28% | -14.25% | -69.19% | -3.87% | 4.75% | 1.83% | -382.89% | 0.00% | -5.92% | 2.78% | N/A |
| Healthy Life Agritec Ltd. | 23.38% | 29.28% | -20.31% | 3.06% | 2.84% | 2.79% | 17.86% | 14.91% | 1.94% | 1.89% | N/A |
| Mono Pharmacare Ltd. | N/A | 37.60% | N/A | N/A | 5.12% | 5.63% | N/A | 10.76% | N/A | 1.84% | N/A |
| Maximus International Ltd. | 0.78% | 44.12% | -38.96% | 9.81% | 9.69% | 11.03% | 0.00% | 7.94% | 5.88% | 5.80% | N/A |
| QMS Medical Allied Services Ltd. | 53.11% | N/A | N/A | 14.55% | 17.39% | N/A | 22.39% | N/A | 6.78% | 8.78% | N/A |
| AKG Exim Ltd. | -29.29% | -27.51% | -58.51% | 1.25% | 1.69% | 1.99% | -71.43% | -43.75% | 0.27% | 0.64% | 43.69 Cr |
| IFL Enterprises Ltd. | 118.44% | 1363.49% | N/A | 20.96% | 3.75% | 11.28% | N/A | 66.67% | 15.44% | 2.48% | N/A |
| AG Ventures Ltd. | N/A | -76.65% | -70.99% | N/A | 14.36% | 19.57% | N/A | -77.31% | N/A | 5.14% | N/A |
| WH Brady & Company Ltd. | -2.72% | 17.50% | -43.79% | 19.13% | 53.55% | 17.33% | -28.80% | 141.43% | 11.09% | 25.85% | N/A |
| Medico Intercontinental Ltd. | 17.12% | 34.56% | -49.43% | 4.51% | 9.14% | 7.81% | -162.96% | 28.10% | -11.65% | 5.27% | N/A |
| Yash Chemex Ltd. | 122.29% | 0.39% | -53.99% | 4.90% | 5.81% | 4.82% | -38.71% | 844.44% | 2.85% | 2.98% | N/A |
| Shine Fashion (India) Ltd. | N/A | 50.72% | -13.84% | N/A | 11.53% | 9.41% | N/A | 73.15% | N/A | 8.57% | N/A |
| ABM International Ltd. | -50.91% | -14.36% | -60.18% | -0.31% | -2.04% | -4.08% | -103.19% | 60.94% | -0.64% | -1.70% | 48.18 Cr |
| Goyal Aluminiums Ltd. | -7.04% | 11.75% | -90.25% | 3.58% | 4.28% | 4.64% | 0.00% | -11.11% | 2.82% | 2.99% | 104.48 Cr |
| Prizor Viztech Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.27% | N/A |
| Quest Flow Controls Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.11% | N/A |
| Royal Sense Ltd. | N/A | 246.82% | N/A | N/A | 14.52% | N/A | N/A | 298.46% | N/A | 10.26% | N/A |
| Banganga Paper Industries Ltd. | N/A | 14645.18% | N/A | 7.43% | 8.44% | N/A | 600.00% | 278.41% | 3.08% | 3.24% | N/A |
| Asian Tea & Exports Ltd. | 13.56% | 27.85% | -91.31% | 4.95% | 5.79% | 8.93% | -48.15% | 380.00% | 2.06% | 0.93% | N/A |
| Siddhika Coatings Ltd. | N/A | 32.22% | -93.77% | N/A | 22.90% | 15.36% | N/A | 69.57% | N/A | 16.96% | N/A |
| Synoptics Technologies Ltd. | N/A | 0.07% | -56.04% | N/A | 26.20% | 29.77% | N/A | -32.63% | N/A | 9.34% | N/A |
| Sunrest Lifescience Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.02% | N/A |
| Suraj Industries Ltd. | 6.39% | -41.83% | N/A | -1.67% | 19.18% | 7.08% | -245.10% | -23.16% | -8.83% | 13.53% | N/A |
| Maitri Enterprises Ltd. | -9.73% | 50.75% | -88.74% | -9.09% | 0.45% | 3.43% | -578.79% | 137.25% | -10.00% | 0.59% | N/A |
| Parshva Enterprises Ltd. | 9.61% | -1.40% | N/A | 2.06% | 1.90% | N/A | 75.00% | -28.00% | 1.17% | 0.75% | N/A |
| Raideep Industries Ltd. | 21.37% | -10.38% | -98.96% | 4.61% | 5.50% | 9.00% | 21.74% | -40.41% | 4.19% | 4.94% | N/A |
| Vasudhagama Enterprises Ltd. | N/A | 0.00% | N/A | N/A | 11.34% | N/A | N/A | 400.00% | N/A | 7.64% | N/A |
| SMT Engineering Ltd. | 5823.58% | N/A | -86.52% | 14.80% | 15.95% | -8.12% | 389.66% | N/A | 8.66% | 13.75% | N/A |
| Roni Households Ltd. | N/A | 1.76% | -45.76% | N/A | 8.63% | 8.85% | N/A | -52.94% | N/A | 3.78% | N/A |
| Sizemasters Technology Ltd. | 107.13% | 32.55% | N/A | 21.54% | 20.32% | 22.29% | 139.22% | 35.75% | 15.25% | 13.69% | N/A |
| Lypsa Gems & Jewellery Ltd. | N/A | 75.94% | -50.81% | N/A | -89.75% | -254.61% | N/A | 53.56% | N/A | -90.93% | 14.77 Cr |
| Shradha AI Technologies Ltd. | 100.10% | -14.35% | N/A | 79.69% | 86.06% | N/A | 100.00% | 50.48% | 53.84% | 64.39% | N/A |
| Abate AS Industries Ltd. | N/A | N/A | N/A | 7.33% | 12.05% | N/A | 371.43% | 132.42% | 5.47% | 7.81% | N/A |
| Excel Realty N Infra Ltd. | 1078.41% | 428.79% | -88.41% | 2.21% | 6.91% | 19.35% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 5.07% | 218.66 Cr |
| Ushdev International Ltd. | 30.65% | -17.99% | -54.02% | 9.51% | -75.54% | -148.75% | -300.00% | -68.97% | -32.36% | -133.40% | N/A |
| Reetech International Ltd. | N/A | -59.26% | -78.30% | N/A | -29.30% | 4.09% | N/A | -516.67% | N/A | -36.35% | N/A |
| Vivanza Biosciences Ltd. | 266.50% | -73.33% | -58.52% | 1.87% | -4.05% | 5.97% | -71.43% | -221.43% | 0.97% | -9.08% | N/A |
| Equippp Social Impact Technologies Ltd. | 2018.49% | 281.00% | N/A | 4.39% | 27.39% | 16.23% | 250.00% | 300.00% | 2.72% | 8.15% | 195.47 Cr |
| Thacker & Company Ltd. | 10.63% | 19.94% | -89.45% | 576.86% | 364.29% | 190.17% | 22.48% | 15.73% | 540.27% | 331.00% | N/A |
| Muller & Phipps (India) Ltd. | -38.27% | 42.86% | -45.57% | 78.61% | -11.65% | 1.89% | 1027.27% | -205.21% | 75.68% | -12.80% | N/A |
| Sattva Sukun Lifecare Ltd. | 74.71% | 48.13% | -30.08% | 64.23% | 69.49% | 38.37% | -78.57% | -73.47% | 53.54% | 47.29% | N/A |
| Ashnisha Industries Ltd. | -17.46% | -61.27% | -62.29% | 73.33% | 36.84% | 24.05% | N/A | -80.00% | 35.36% | 3.50% | N/A |
| Sinnar Bidi Udyog Ltd. | -9.47% | -1.42% | -55.02% | 6.50% | -2.54% | 3.57% | 151.99% | -204.01% | 6.16% | -2.62% | N/A |
| Mishka Exim Ltd. | 46.05% | 14.73% | -93.64% | 12.99% | 12.86% | 3.22% | 550.00% | 27.78% | 8.72% | 7.17% | N/A |
| Madhuveer Com 18 Network Ltd. | 4487.18% | -9.44% | 30.48% | -5.20% | 16.26% | 70.92% | 90.37% | -127.64% | -28.34% | -37.80% | N/A |
| South Asian Enterprises Ltd. | N/A | -64.92% | -60.14% | N/A | 85.67% | -8.14% | N/A | -18.72% | N/A | 12.02% | N/A |
| SVA India Ltd. | -41.92% | -43.89% | -45.58% | -205.26% | 279.79% | 81.48% | -15100.00% | 755.17% | -377.44% | 209.06% | N/A |
| The State Trading Corporation Of India Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -64.19% | -57.61% | 0.00% | 0.00% | 783.06 Cr |
| Alchemist Corporation Ltd. | N/A | N/A | -100.00% | 0.00% | 0.00% | -4028.99% | -114.29% | -523.08% | 0.00% | 0.00% | N/A |
| Emmsons International Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | 6.67% | 99.77% | 0.00% | 0.00% | N/A |
| Aerpace Industries Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -57.14% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
| Fortune International Ltd. | N/A | N/A | -100.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | 21.89% | -16.99% | 0.00% | 0.00% | N/A |
| Alka India Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A |
Trading Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
16.25%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
8.11%
PAT Margin
2.42%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
88
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable