Metals Sector Overview
| Tata Steel Ltd. | 8.88% | -4.64% | 107.69% | 14.43% | 11.59% | 16.86% | 271.64% | 175.69% | 5.42% | 1.45% | 2,45,999.85 Cr |
| Vedanta Ltd. | 5.94% | 6.43% | 125.88% | 19.71% | 32.53% | 27.22% | -59.06% | 241.24% | 8.73% | 13.42% | 2,62,406.72 Cr |
| Jindal Steel Ltd. | 4.21% | -0.52% | 113.57% | 15.60% | 12.43% | 14.24% | -26.03% | -52.95% | 4.71% | 4.92% | 1,21,380.51 Cr |
| Jindal Stainless Ltd. | 11.41% | 1.94% | 129.01% | 13.76% | 12.46% | 11.64% | 32.08% | -7.68% | 7.42% | 6.36% | 64,657.71 Cr |
| Hindustan Zinc Ltd. | 3.60% | 17.80% | 126.22% | 54.78% | 53.41% | 53.40% | 13.79% | 33.44% | 30.99% | 30.38% | 2,57,300.86 Cr |
| Jindal Saw Ltd. | -24.02% | -0.61% | -46.10% | 11.60% | 17.16% | 12.91% | -69.68% | 3.53% | 3.27% | 7.00% | 12,008.68 Cr |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 9.06% | 14.19% | 151.13% | 9.07% | 6.26% | 6.32% | 459.79% | 3.33% | 5.79% | 3.66% | 61,000 Cr |
| Shyam Metalics And Energy Ltd. | 22.65% | 14.72% | 144.21% | 13.65% | 13.87% | 13.21% | 20.62% | -17.30% | 5.84% | 6.01% | 24,016.52 Cr |
| Surya Roshni Ltd. | 20.69% | -4.78% | 112.67% | 7.63% | 8.19% | 7.81% | 117.20% | 4.52% | 4.02% | 4.66% | 5,546.67 Cr |
| Electrosteel Castings Ltd. | -23.64% | -2.11% | -48.25% | 13.47% | 15.83% | 14.75% | -49.40% | -7.04% | 5.61% | 9.70% | 4,466.39 Cr |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 167.61% | 3.06% | 358.46% | 30.09% | 29.82% | 27.73% | 87.76% | 13.77% | 15.54% | 21.57% | 65,996.51 Cr |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | 5.36% | 6.80% | 159.69% | 12.47% | 12.32% | 13.46% | 11.02% | -1.54% | 4.92% | 4.48% | N/A |
| Jai Balaji Industries Ltd. | -13.06% | -0.98% | -48.66% | 6.31% | 14.71% | 12.25% | -82.74% | -44.00% | 1.96% | 8.78% | 6,682.24 Cr |
| Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | 22.69% | 2.52% | -45.13% | 19.98% | 17.03% | 17.73% | 37.12% | -13.36% | 13.09% | 10.44% | 14,043.63 Cr |
| Mukand Ltd. | -8.09% | -5.50% | 119.20% | 6.20% | 6.11% | 6.46% | -61.14% | -27.12% | 0.85% | 1.55% | 1,841.17 Cr |
| Nava Ltd. | 7.02% | 4.33% | -50.81% | 35.41% | 49.87% | 51.42% | -47.17% | 15.71% | 18.46% | 36.04% | 15,917.39 Cr |
| Gravita India Ltd. | 11.65% | 22.40% | 159.42% | 12.39% | 11.27% | 11.12% | 23.64% | 29.33% | 9.27% | 8.09% | 12,126.72 Cr |
| Man Industries (India) Ltd. | 3.46% | 11.56% | -45.27% | 12.21% | 10.08% | 9.10% | -1.83% | 35.82% | 4.43% | 4.37% | 2,352.15 Cr |
| Usha Martin Ltd. | 1.84% | 7.72% | -49.44% | 22.10% | 18.83% | 18.14% | 0.56% | -3.95% | 14.06% | 11.70% | 12,703.17 Cr |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd. | 10.58% | 33.51% | N/A | 8.54% | 5.21% | 5.23% | 94.26% | 61.99% | 5.29% | 2.82% | 3,379.46 Cr |
| Kalyani Steels Ltd. | -7.32% | 1.14% | 5.12% | 22.05% | 21.61% | 21.93% | -7.19% | 3.00% | 13.71% | 12.93% | 3,308.9 Cr |
| Vardhman Special Steels Ltd. | N/A | 6.20% | N/A | N/A | 10.04% | N/A | N/A | 1.42% | N/A | 5.28% | 2,120.98 Cr |
| Alicon Castalloy Ltd. | -7.67% | 10.32% | -45.76% | 12.96% | 11.50% | 11.82% | -17.79% | -25.54% | 3.24% | 2.68% | 1,169.71 Cr |
| Sambhv Steel Tubes Ltd. | 83.44% | N/A | N/A | 10.57% | 10.58% | N/A | 372.73% | N/A | 5.27% | 3.79% | N/A |
| Hariom Pipe Industries Ltd. | 6.87% | 17.68% | N/A | 12.99% | 13.14% | N/A | -35.01% | -0.44% | 3.10% | 4.55% | 1,282.2 Cr |
| Shera Energy Ltd. | N/A | 45.96% | -37.53% | N/A | 4.74% | 5.49% | N/A | 49.71% | N/A | 1.75% | N/A |
| Nelcast Ltd. | -9.59% | -1.20% | -48.70% | 7.15% | 9.04% | 7.75% | -51.33% | -31.36% | 1.59% | 2.98% | 1,060.54 Cr |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | -19.99% | 0.13% | -50.00% | 19.96% | 23.25% | 26.08% | -45.67% | 20.82% | 6.18% | 10.32% | 6,637.46 Cr |
| Mangalam Worldwide Ltd. | 33.39% | 29.65% | -41.25% | 7.01% | 6.01% | 4.74% | 32.96% | 19.12% | 3.33% | 2.78% | N/A |
| Bedmutha Industries Ltd. | 44.62% | 29.23% | -45.83% | 4.16% | 7.64% | 9.76% | -108.84% | 18.49% | -0.25% | 2.37% | 432.27 Cr |
| Scan Steels Ltd. | -4.99% | -18.25% | N/A | 4.65% | 6.59% | 5.54% | 117.65% | -8.21% | 0.14% | 2.74% | N/A |
| Manaksia Coated Metals & Industries Ltd. | 25.97% | 5.67% | -50.58% | 13.37% | 8.22% | 7.20% | 353.12% | 23.95% | 6.34% | 1.97% | 965.95 Cr |
| BMW Industries Ltd. | -3.56% | 5.09% | -48.01% | 26.90% | 25.00% | 24.96% | -15.19% | 17.67% | 10.37% | 11.91% | N/A |
| Mideast Integrated Steels Ltd. | -49.12% | -27.67% | 36.06% | -42.73% | -2.02% | 3.13% | 2.33% | -172.64% | -88.46% | -41.69% | N/A |
| Visa Steel Ltd. | -49.64% | -15.44% | -20.29% | -7.07% | -160.01% | 2.75% | -386.11% | -618.36% | -26.66% | -91.18% | 429.58 Cr |
| Aeroflex Industries Ltd. | 16.72% | 18.35% | 16.04% | 23.51% | 21.68% | 20.81% | 3.77% | 19.76% | 12.84% | 13.96% | 2,400.83 Cr |
| Unison Metals Ltd. | 62.63% | 14.32% | -41.66% | 3.62% | 5.17% | 5.45% | 46.67% | 24.66% | 1.21% | 1.41% | N/A |
| Surani Steel Tubes Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22% | N/A |
| Jainam Ferro Alloys (I) Ltd. | N/A | 16.87% | N/A | N/A | 8.64% | N/A | N/A | 87.13% | N/A | 4.50% | N/A |
| Shah Metacorp Ltd. | 37.55% | 82.05% | -4.21% | 3.42% | 36.24% | 7.90% | -80.00% | 454.55% | 1.19% | 18.51% | 290.41 Cr |
| Krishca Strapping Solutions Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.77% | N/A |
| Kalyani Cast-Tech Ltd. | N/A | 47.36% | N/A | N/A | 14.65% | 16.12% | N/A | 20.96% | N/A | 10.25% | N/A |
| Thaai Casting Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.05% | N/A |
| Zenith Steel Pipes & Industries Ltd. | -53.31% | -16.85% | -58.20% | 13.01% | 4.12% | 2.11% | 266.67% | 140.00% | 5.21% | 0.40% | 74.41 Cr |
| Captain Technocast Ltd. | N/A | 43.48% | -43.28% | N/A | 14.39% | 12.20% | N/A | 104.77% | N/A | 9.11% | N/A |
| Neetu Yoshi Ltd. | N/A | 49.13% | 15.44% | N/A | 33.20% | 25.72% | N/A | -20.97% | N/A | 23.31% | N/A |
| Hind Aluminium Industries Ltd. | 627.78% | 130.83% | -76.71% | 51.53% | 345.93% | 150.42% | -25.15% | -53.49% | 30.15% | 242.02% | N/A |
| Kridhan Infra Ltd. | N/A | 204.97% | -75.37% | 66.80% | 5683.04% | 77.09% | -99.58% | 134.59% | 20.64% | 2805.28% | 37.06 Cr |
| RCI Industries & Technologies Ltd. | 1469.30% | -57.30% | -88.20% | 77.75% | -97.86% | -63.33% | 213.64% | 30.10% | 43.71% | -657.14% | N/A |
| Bengal Steel Industries Ltd. | 0.00% | 18.75% | -50.85% | 54.00% | 38.07% | 35.74% | -22.22% | 140.00% | 44.67% | 30.70% | N/A |
| Starlit Power Systems Ltd. | -100.00% | N/A | N/A | 0.00% | -147.06% | -63.46% | 95.00% | N/A | 0.00% | -136.17% | N/A |
Metals Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
6.43%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
17.92%
PAT Margin
7.86%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
51
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable