Metals Sector Overview
| Tata Steel Ltd. | -2.91% | -4.64% | 107.69% | 14.16% | 11.59% | 16.86% | 116.88% | 175.69% | 3.77% | 1.45% | 2,09,722.8 Cr |
| Vedanta Ltd. | 5.76% | 6.43% | 125.88% | 28.83% | 32.53% | 29.10% | -16.15% | 241.24% | 11.78% | 13.42% | 1,94,111.76 Cr |
| Jindal Steel Ltd. | -9.72% | -0.52% | 113.57% | 21.22% | 12.43% | 14.24% | 10.67% | -52.95% | 10.46% | 4.92% | 1,05,946.55 Cr |
| Jindal Stainless Ltd. | 8.24% | 1.94% | 129.01% | 13.37% | 12.46% | 11.64% | 10.17% | -7.68% | 7.00% | 6.36% | 61,988.69 Cr |
| Hindustan Zinc Ltd. | -4.42% | 17.80% | 126.22% | 53.25% | 53.41% | 53.40% | -4.68% | 33.44% | 28.75% | 30.38% | 1,93,646.42 Cr |
| Jindal Saw Ltd. | -17.30% | -0.61% | -46.10% | 17.11% | 17.16% | 12.91% | -3.90% | 3.53% | 10.17% | 7.00% | 10,475.14 Cr |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 3.93% | 14.19% | 151.13% | 7.69% | 6.26% | 6.32% | 22.84% | 3.33% | 4.59% | 3.66% | 47,950.77 Cr |
| Shyam Metalics And Energy Ltd. | 22.35% | 14.72% | 144.21% | 14.33% | 13.87% | 13.21% | 5.24% | -17.30% | 6.58% | 6.01% | 23,061.89 Cr |
| Surya Roshni Ltd. | -15.25% | -4.78% | 112.67% | 5.15% | 8.19% | 7.81% | -63.62% | 4.52% | 2.10% | 4.66% | 5,592.16 Cr |
| Electrosteel Castings Ltd. | -22.58% | -2.11% | -48.25% | 12.73% | 15.83% | 14.75% | -60.55% | -7.04% | 5.72% | 9.70% | 4,656.79 Cr |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | -1.39% | 3.06% | 358.46% | 34.50% | 29.82% | 27.73% | 9.58% | 13.77% | 26.92% | 21.57% | 63,992.5 Cr |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd. | 9.30% | 6.80% | 159.69% | 13.57% | 12.32% | 13.46% | 36.32% | -1.54% | 5.60% | 4.48% | N/A |
| Jai Balaji Industries Ltd. | -21.02% | -0.98% | -48.66% | 10.53% | 14.71% | 12.25% | -93.64% | -44.00% | 5.20% | 8.78% | 6,331.93 Cr |
| Shankara Building Products Ltd. | 27.35% | 17.98% | 186.66% | 3.58% | 3.02% | 3.12% | 101.81% | -7.93% | 1.97% | 1.36% | 286.72 Cr |
| Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | -2.71% | 2.52% | -45.13% | 18.97% | 17.03% | 17.73% | 24.49% | -13.36% | 11.04% | 10.44% | 16,119.06 Cr |
| Mukand Ltd. | -10.28% | -5.50% | 119.20% | 7.61% | 6.11% | 6.46% | 19.64% | -27.12% | 2.57% | 1.55% | 1,897.52 Cr |
| Gravita India Ltd. | 14.55% | 22.40% | 159.42% | 12.57% | 11.27% | 11.12% | 30.45% | 29.33% | 8.95% | 8.09% | 12,578.43 Cr |
| Man Industries (India) Ltd. | -0.88% | 11.56% | -45.27% | 10.86% | 10.08% | 9.10% | 40.48% | 35.82% | 3.72% | 4.37% | 2,916 Cr |
| Usha Martin Ltd. | 7.36% | 7.72% | -49.44% | 18.55% | 18.83% | 18.14% | -3.22% | -3.95% | 11.36% | 11.70% | 13,174 Cr |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd. | 35.49% | 33.51% | N/A | 7.02% | 5.21% | 5.23% | 69.65% | 61.99% | 4.17% | 2.82% | 3,780.52 Cr |
| Kalyani Steels Ltd. | -4.05% | 1.14% | 5.12% | 22.71% | 21.61% | 21.93% | 18.14% | 3.00% | 13.93% | 12.93% | 3,434.19 Cr |
| Vardhman Special Steels Ltd. | N/A | 6.20% | N/A | N/A | 10.04% | N/A | N/A | 1.42% | N/A | 5.28% | 2,293.03 Cr |
| Alicon Castalloy Ltd. | -5.01% | 10.32% | -45.76% | 10.70% | 11.50% | 11.82% | -51.45% | -25.54% | 2.23% | 2.68% | 1,466.9 Cr |
| Sambhv Steel Tubes Ltd. | N/A | N/A | N/A | 13.15% | 10.58% | N/A | N/A | N/A | 6.06% | 3.79% | N/A |
| Hariom Pipe Industries Ltd. | 34.32% | 17.68% | N/A | 12.79% | 13.14% | N/A | 32.75% | -0.44% | 5.12% | 4.55% | 1,078.75 Cr |
| Shera Energy Ltd. | 30.84% | 45.96% | -37.53% | 5.10% | 4.74% | 5.49% | 28.74% | 49.71% | 1.82% | 1.75% | N/A |
| Nelcast Ltd. | 10.58% | -1.20% | -48.70% | 9.75% | 9.04% | 7.75% | 58.24% | -31.36% | 3.77% | 2.98% | 954.49 Cr |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | 4.31% | 0.13% | -50.00% | 24.31% | 23.25% | 26.08% | 146.43% | 20.82% | 7.61% | 10.32% | 6,476.34 Cr |
| Mangalam Worldwide Ltd. | 20.33% | 29.65% | -41.25% | 7.15% | 6.01% | 4.74% | 39.18% | 19.12% | 3.67% | 2.78% | N/A |
| Bedmutha Industries Ltd. | 28.04% | 29.23% | -45.83% | 3.64% | 7.64% | 9.76% | -132.80% | 18.49% | -1.06% | 2.37% | 352.74 Cr |
| Scan Steels Ltd. | -0.66% | -18.25% | N/A | 8.55% | 6.59% | N/A | -35.84% | -8.21% | 4.53% | 2.74% | N/A |
| Manaksia Coated Metals & Industries Ltd. | 28.91% | 5.67% | -50.58% | 11.46% | 8.22% | 7.20% | 267.50% | 23.95% | 5.61% | 1.97% | 1,088.09 Cr |
| BMW Industries Ltd. | -14.38% | 5.09% | -48.01% | 24.42% | 25.00% | 24.96% | -31.63% | 17.67% | 10.19% | 11.91% | N/A |
| Mideast Integrated Steels Ltd. | 14.10% | -27.67% | 36.06% | -3.05% | -2.02% | 3.13% | -28.38% | -172.64% | -19.34% | -41.69% | N/A |
| Visa Steel Ltd. | 26.90% | -15.44% | -20.29% | 10.90% | -160.01% | 2.75% | 161.67% | -618.36% | 2.53% | -91.18% | 597.36 Cr |
| Aeroflex Industries Ltd. | -6.03% | 18.35% | 16.04% | 18.75% | 21.68% | 20.81% | -42.71% | 19.76% | 8.50% | 13.96% | 2,312.89 Cr |
| Surani Steel Tubes Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22% | N/A |
| Jainam Ferro Alloys (I) Ltd. | N/A | 16.87% | N/A | N/A | 8.64% | N/A | N/A | 87.13% | N/A | 4.50% | N/A |
| Shah Metacorp Ltd. | -37.57% | 82.05% | -4.21% | 13.42% | 36.24% | 7.90% | -92.86% | 454.55% | 8.63% | 18.51% | 237.55 Cr |
| Krishca Strapping Solutions Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.77% | N/A |
| Kalyani Cast-Tech Ltd. | N/A | 47.36% | N/A | N/A | 14.65% | 16.12% | N/A | 20.96% | N/A | 10.25% | N/A |
| Thaai Casting Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.05% | N/A |
| Zenith Steel Pipes & Industries Ltd. | -33.63% | -16.85% | -58.20% | 11.00% | 4.12% | 2.11% | 153.85% | 140.00% | 5.18% | 0.40% | 112.12 Cr |
| Captain Technocast Ltd. | N/A | 43.48% | -43.28% | N/A | 14.39% | 12.20% | N/A | 104.77% | N/A | 9.11% | N/A |
| Neetu Yoshi Ltd. | N/A | 49.13% | 15.44% | N/A | 33.20% | 25.72% | N/A | -20.97% | N/A | 23.31% | N/A |
| Hind Aluminium Industries Ltd. | 324.00% | 130.83% | -76.71% | 401.89% | 345.93% | 150.42% | 64.63% | -53.49% | 367.92% | 242.02% | N/A |
| Kridhan Infra Ltd. | N/A | 204.97% | -75.37% | 177.63% | 5683.04% | 77.09% | 1400.00% | 134.59% | 79.83% | 2805.28% | 36.02 Cr |
| RCI Industries & Technologies Ltd. | N/A | -57.30% | -88.20% | N/A | -97.86% | -109.55% | N/A | 30.10% | N/A | -657.14% | N/A |
| Bengal Steel Industries Ltd. | 25.00% | 18.75% | -50.85% | 44.67% | 38.07% | 35.74% | 157.89% | 140.00% | 36.67% | 30.70% | N/A |
| Starlit Power Systems Ltd. | -100.00% | N/A | N/A | 0.00% | -147.06% | -63.46% | 95.24% | N/A | 0.00% | -136.17% | N/A |
Metals Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
-0.50%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
20.78%
PAT Margin
8.59%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
50
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable