FMCG Sector Overview
AWL Agri Business Ltd. | 37.71% | 24.21% | 127.39% | 2.88% | 4.37% | 3.18% | 21.49% | 728.07% | 1.05% | 1.93% | 35,682.71 Cr |
Hindustan Unilever Ltd. | 3.02% | 1.98% | 129.17% | 23.30% | 26.09% | 22.04% | -3.76% | 3.61% | 15.79% | 16.91% | 5,84,953.93 Cr |
Patanjali Foods Ltd. | N/A | N/A | N/A | 5.87% | 6.08% | -14.66% | N/A | N/A | 3.70% | 3.81% | 70,324.1 Cr |
Nestle India Ltd. | 4.49% | -17.19% | N/A | 25.16% | 25.62% | N/A | -6.50% | -18.44% | 15.87% | 15.88% | 2,38,358.89 Cr |
Britannia Industries Ltd. | 8.92% | 7.00% | 133.27% | 19.48% | 18.69% | 17.83% | 4.03% | 1.81% | 12.62% | 12.14% | 1,38,149.84 Cr |
Godrej Consumer Products Ltd. | 6.27% | 1.90% | 127.02% | 21.41% | 22.23% | 19.98% | 121.77% | 430.47% | 11.45% | 12.90% | 1,28,009.24 Cr |
Dabur India Ltd. | 0.55% | 1.28% | 125.96% | 20.07% | 22.82% | 20.11% | -8.12% | -4.13% | 11.05% | 13.85% | 92,621.44 Cr |
Marico Ltd. | 19.84% | 12.20% | 124.97% | 18.50% | 21.67% | 18.66% | 7.72% | 9.86% | 12.64% | 15.31% | 93,301.91 Cr |
Hatsun Agro Product Ltd. | 9.57% | 8.88% | N/A | 10.39% | 11.84% | N/A | -17.52% | 4.25% | 1.92% | 3.20% | 21,137.67 Cr |
LT Foods Ltd. | 7.40% | 11.70% | -45.72% | 13.23% | 12.62% | 11.62% | 7.94% | 1.99% | 7.20% | 7.05% | 17,487.66 Cr |
Jubilant FoodWorks Ltd. | 33.72% | 44.00% | 22.80% | 19.01% | 20.07% | 23.48% | -76.75% | -47.27% | 2.38% | 2.85% | 44,988.23 Cr |
KRBL Ltd. | 9.40% | 3.88% | -48.97% | 16.30% | 13.15% | 17.08% | 35.34% | -19.03% | 10.69% | 8.51% | 9,311.25 Cr |
Galaxy Surfactants Ltd. | 23.24% | 11.31% | 125.45% | 11.76% | 12.08% | 12.71% | -2.10% | 1.14% | 6.63% | 7.22% | 9,032.82 Cr |
Heritage Foods Ltd. | 10.30% | 8.98% | 15.53% | 6.43% | 8.09% | 5.81% | -5.73% | 76.74% | 3.64% | 4.55% | 4,571.13 Cr |
Emami Ltd. | 8.06% | 6.46% | -50.74% | 24.92% | 28.39% | 29.36% | 9.09% | 11.66% | 16.84% | 21.07% | 25,825.52 Cr |
Dodla Dairy Ltd | 15.52% | 19.02% | 18.36% | 12.02% | 11.67% | 9.17% | 43.20% | 54.37% | 7.47% | 6.99% | 8,745.72 Cr |
Hindustan Foods Ltd. | 27.69% | 29.39% | -44.10% | 8.61% | 8.63% | 6.99% | 30.35% | 15.55% | 3.29% | 3.08% | 6,674.7 Cr |
Sheela Foam Ltd. | 0.53% | 15.32% | -50.67% | 11.16% | 12.89% | 12.71% | -66.67% | -49.94% | 2.61% | 2.81% | 7,331.13 Cr |
Parag Milk Foods Ltd. | 16.22% | 9.35% | 18.33% | 8.18% | 8.53% | -2.33% | 161.90% | 29.31% | 2.85% | 3.46% | 3,046.12 Cr |
Sapphire Foods India Ltd. | 12.61% | 11.09% | 18.74% | 15.67% | 16.77% | 19.06% | -25.00% | -63.86% | 0.28% | 0.58% | 10,987.94 Cr |
Jyothy Labs Ltd. | 1.06% | 3.27% | -49.39% | 17.82% | 19.20% | 12.53% | -2.35% | 0.30% | 11.44% | 13.01% | 12,613.8 Cr |
Zydus Wellness Ltd. | 16.68% | 16.37% | -48.72% | 20.90% | 14.95% | 13.49% | 14.35% | 30.00% | 18.83% | 12.81% | 13,324.56 Cr |
Bikaji Foods International Ltd. | -0.13% | 12.56% | -45.40% | 13.73% | 13.77% | 12.80% | -61.64% | -24.55% | 6.51% | 7.41% | 18,946.08 Cr |
VIP Industries Ltd. | -4.28% | -2.96% | 156.59% | 3.80% | 5.00% | 11.82% | -14.29% | -226.04% | -5.54% | -3.16% | 6,674.23 Cr |
Vijay Solvex Ltd. | 17.64% | 0.08% | -59.30% | 1.55% | 1.56% | 1.48% | -59.15% | 527.02% | 0.59% | 1.01% | N/A |
Safari Industries (India) Ltd. | 15.23% | 14.26% | -36.90% | 15.88% | 14.31% | 15.45% | -14.56% | -20.76% | 8.93% | 8.06% | 10,754.54 Cr |
Bajaj Consumer Care Ltd. | 4.39% | -1.96% | -52.14% | 16.17% | 16.94% | 21.01% | -10.44% | -17.08% | 12.37% | 12.98% | 3,295.99 Cr |
Sundrop Brands Ltd. | 70.32% | 18.32% | -0.65% | -93.69% | -29.47% | 5.11% | -7198.36% | -1072.49% | -37.53% | -12.23% | 3,477.92 Cr |
Carysil Ltd. | 7.16% | 19.28% | -44.76% | 18.23% | 18.04% | 20.78% | 13.13% | 5.37% | 9.22% | 7.89% | 2,491.76 Cr |
Aarti Surfactants Ltd. | 27.44% | 11.74% | -51.44% | 10.31% | 8.16% | 8.06% | 97.93% | -35.41% | 4.81% | 2.21% | 481.2 Cr |
Coastal Corporation Ltd. | 34.70% | 44.23% | -49.61% | 5.67% | 6.63% | 7.69% | 96.79% | -80.35% | -0.66% | 0.71% | 242.46 Cr |
ADF Foods Ltd. | 3.54% | 13.31% | -48.08% | 16.52% | 19.07% | 20.25% | -36.17% | -8.03% | 10.34% | 11.75% | 3,000.39 Cr |
Proventus Agrocom Ltd. | N/A | 17.01% | -47.56% | N/A | 2.22% | 1.84% | N/A | -1.92% | N/A | 1.27% | N/A |
Megastar Foods Ltd. | 93.76% | 31.31% | -41.98% | 8.00% | 6.17% | 6.42% | 39.76% | -45.72% | 1.08% | 1.05% | 311.25 Cr |
Madhusudan Masala Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.51% | N/A |
TBI Corn Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.37% | N/A |
Parin Enterprises Ltd. | N/A | 104.63% | -39.72% | N/A | 10.54% | 12.55% | N/A | 177.45% | N/A | 4.12% | N/A |
Pee Cee Cosma Sope Ltd. | 18.49% | 8.00% | N/A | 4.08% | 10.26% | N/A | -76.47% | -7.85% | 1.76% | 6.68% | N/A |
Tapi Fruit Processing Ltd. | N/A | -9.41% | -94.89% | N/A | -0.80% | 4.49% | N/A | -672.73% | N/A | -7.09% | N/A |
Ador Multiproducts Ltd. | -20.27% | -67.59% | -99.45% | -850.23% | -234.82% | -47.95% | -248.01% | 20.89% | -448.40% | -145.23% | N/A |
FMCG Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
15.00%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
14.47%
PAT Margin
8.88%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
40
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable