Engineering Sector Overview
| Larsen & Toubro Ltd. | 10.44% | 15.66% | 153.75% | 14.55% | 14.78% | 16.34% | 15.59% | 16.39% | 6.88% | 6.91% | 5,59,441.04 Cr |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 14.09% | 18.61% | 137.29% | 10.25% | 6.23% | 5.30% | 260.00% | 88.89% | 4.99% | 1.88% | 92,831.72 Cr |
| Kalpataru Projects International Ltd. | 32.43% | 13.71% | 147.18% | 8.96% | 8.50% | 9.50% | 81.89% | 13.26% | 3.64% | 2.54% | 18,636.46 Cr |
| NCC Ltd. | -12.57% | 6.50% | 171.13% | 9.63% | 9.38% | 9.59% | -5.38% | 15.37% | 3.68% | 3.91% | 9,823.92 Cr |
| Thermax Ltd. | -5.27% | 11.43% | 156.89% | 10.40% | 11.16% | 10.53% | -39.28% | -1.69% | 4.83% | 6.03% | 34,228.75 Cr |
| Ashoka Buildcon Ltd. | -25.62% | 2.43% | -44.90% | 10.97% | 30.79% | 27.28% | -82.92% | 236.77% | 4.90% | 17.27% | 4,356.26 Cr |
| Cemindia Projects Ltd. | 9.27% | 17.87% | -37.96% | 11.14% | 10.15% | 9.62% | 49.64% | 36.22% | 4.95% | 4.10% | N/A |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | 10.42% | 2.76% | 9.47% | 55.62% | 203.52% | 54.63% | 35.29% | 973.00% | 8.04% | 85.12% | 26,052.25 Cr |
| GR Infraprojects Ltd. | 14.90% | -17.66% | -55.62% | 27.27% | 27.28% | 25.84% | -0.40% | -23.39% | 11.83% | 13.73% | 9,586 Cr |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | 29.86% | 7.64% | 150.90% | 20.24% | 20.64% | 17.55% | 27.19% | 10.52% | 8.17% | 7.49% | 16,994.65 Cr |
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. | 69.69% | 107.61% | 129.71% | -59.78% | 4.54% | -14.29% | -6856.67% | 133.56% | -27.31% | 1.36% | 4,428.91 Cr |
| Jaiprakash Associates Ltd. | -50.16% | -11.76% | -53.47% | 8.90% | -44.37% | 8.04% | 76.47% | -104.58% | -38.87% | -48.01% | 814.93 Cr |
| Hindustan Construction Company Ltd. | -31.71% | -20.03% | 73.83% | 17.49% | 32.42% | 11.70% | -31.58% | -78.22% | 4.97% | 2.01% | 3,467.74 Cr |
| Patel Engineering Ltd. | 2.91% | 12.09% | 14.45% | 13.93% | 11.94% | 18.18% | -3.45% | -20.88% | 6.04% | 4.87% | 2,423.36 Cr |
| Skipper Ltd. | 13.70% | 40.90% | 39.40% | 9.00% | 10.26% | 10.00% | 4.79% | 80.94% | 2.93% | 3.23% | 4,367.27 Cr |
| Welspun Enterprises Ltd. | -0.58% | 24.78% | 198.89% | 24.43% | 20.36% | 18.67% | 54.08% | 9.76% | 12.19% | 10.70% | 6,958.07 Cr |
| Praj Industries Ltd. | 3.12% | -6.87% | 13.24% | 7.28% | 13.38% | 11.90% | -64.16% | -22.76% | 2.29% | 6.78% | 5,247.86 Cr |
| Elecon Engineering Company Ltd. | 13.77% | 14.94% | -43.15% | 24.90% | 27.43% | 23.79% | 0.00% | 16.72% | 15.17% | 18.64% | 9,926.33 Cr |
| Triveni Turbine Ltd. | 1.02% | 21.27% | 33.02% | 26.27% | 25.82% | 23.81% | 0.70% | 33.18% | 18.06% | 17.88% | 15,981.27 Cr |
| KPI Green Energy Ltd. | 76.35% | 69.49% | -8.95% | 36.64% | 33.32% | 33.36% | 49.46% | 72.48% | 18.39% | 18.74% | 7,915.02 Cr |
| Pitti Engineering Ltd. | 11.26% | 41.86% | -43.67% | 20.72% | 18.18% | 15.35% | 5.69% | 27.18% | 8.39% | 7.17% | 3,302.97 Cr |
| Tega Industries Ltd. | 14.73% | 9.78% | 19.85% | 21.55% | 23.64% | 23.40% | 525.00% | 3.12% | 11.09% | 12.21% | 11,939.8 Cr |
| Waaree Renewable Technologies Ltd. | 47.73% | 82.30% | -0.36% | 20.96% | 19.88% | 22.90% | 117.12% | 57.71% | 15.02% | 14.33% | N/A |
| Harsha Engineers International Ltd. | 7.31% | 1.10% | -52.60% | 16.91% | 11.18% | 15.15% | 25.79% | -19.85% | 9.63% | 6.34% | 3,501.1 Cr |
| Inox India Ltd. | 16.85% | 15.46% | 18.61% | 25.91% | 26.01% | 24.08% | 22.94% | 15.33% | 16.98% | 17.31% | 10,154.62 Cr |
| GPT Infraprojects Ltd. | -3.08% | 16.67% | -43.94% | 15.41% | 11.85% | 11.95% | 17.01% | 31.79% | 7.71% | 6.23% | 1,297.52 Cr |
| Vascon Engineers Ltd. | 12.93% | 3.92% | -45.25% | 8.76% | 23.01% | 10.75% | 8.70% | 90.49% | 5.07% | 11.73% | 969.41 Cr |
| Sadbhav Engineering Ltd. | 21.38% | -46.10% | -62.13% | 85.13% | 45.45% | 28.81% | -79.38% | 69.94% | 10.75% | -15.99% | 104.66 Cr |
| HLE Glascoat Ltd. | 48.77% | 6.16% | -45.76% | 9.70% | 13.71% | 14.36% | -11.56% | 51.09% | 3.98% | 6.01% | 2,554.5 Cr |
| KP Energy Ltd. | 51.39% | 98.49% | -27.89% | 22.76% | 20.81% | 19.87% | 43.32% | 97.60% | 11.95% | 12.28% | 2,109.07 Cr |
| Lloyds Engineering Works Ltd. | N/A | N/A | N/A | 21.34% | 18.49% | N/A | N/A | N/A | 17.16% | 12.42% | 5,969.74 Cr |
| SPML Infra Ltd. | -0.43% | -41.57% | -56.74% | 10.45% | 12.57% | 7.71% | -15.32% | 635.92% | 8.01% | 6.22% | 1,281.14 Cr |
| Jash Engineering Ltd. | 12.86% | 42.57% | -41.52% | 14.18% | 18.73% | 19.44% | -32.17% | 25.38% | 6.96% | 11.80% | 2,443.68 Cr |
| The Anup Engineering Ltd. | 20.26% | N/A | -36.65% | 22.31% | 23.25% | 23.35% | -1.54% | N/A | 13.80% | 16.14% | 3,872.52 Cr |
| Om Infra Ltd. | -48.08% | -36.02% | -38.94% | 6.67% | 7.88% | 8.94% | 81.58% | -25.32% | 5.66% | 5.04% | 859.42 Cr |
| Sadbhav Infrastructure Project Ltd. | 10.75% | -9.62% | -9.90% | 86.41% | 56.30% | 67.76% | -70.30% | 86.19% | 13.98% | -4.87% | 134.9 Cr |
| K&R Rail Engineering Ltd. | -79.05% | 5.13% | N/A | 2.19% | 1.87% | 2.58% | -104.05% | -46.75% | -0.78% | 0.89% | N/A |
| KP Green Engineering Ltd. | N/A | 99.01% | -3.67% | N/A | 16.40% | 17.12% | N/A | 52.81% | N/A | 10.58% | N/A |
| Madhucon Projects Ltd. | -31.88% | -41.86% | -58.52% | 2.50% | 7.74% | 21.26% | -2581.97% | -954.01% | -100.98% | -77.34% | 37.12 Cr |
| Madhav Infra Projects Ltd. | 23.10% | 32.55% | -49.00% | 23.12% | 12.00% | 12.81% | 187.50% | 3.23% | 11.66% | 4.08% | N/A |
| Niraj Cement Structurals Ltd. | 24.37% | 7.71% | -47.79% | 6.93% | 4.36% | 3.89% | 51.02% | 16.34% | 5.13% | 2.97% | 188.57 Cr |
| ICE Make Refrigeration Ltd. | 42.66% | 26.73% | -38.49% | 6.58% | 9.06% | 10.21% | -58.03% | -11.96% | 1.37% | 4.78% | 1,162.96 Cr |
| Kabra Extrusiontechnik Ltd. | 5.15% | -21.54% | -51.02% | 7.51% | 16.81% | 12.24% | -97.44% | -6.02% | 0.25% | 6.75% | 907.75 Cr |
| Azad Engineering Ltd. | 30.56% | 34.21% | 32.98% | 44.49% | 37.59% | 37.94% | 42.25% | 30.89% | 22.39% | 18.92% | 9,636.88 Cr |
| Ducon Infratechnologies Ltd. | 2.82% | 7.84% | -50.99% | 6.80% | 6.96% | 5.49% | 0.00% | 44.83% | 3.24% | 2.99% | 125.42 Cr |
| Gayatri Projects Ltd. | -28.69% | -33.79% | -75.61% | 13.60% | 35.33% | -23.01% | 83.18% | 199.55% | -4.62% | 27.54% | N/A |
| KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd. | 66.93% | 39.43% | N/A | 21.47% | 19.16% | N/A | 9.85% | 11.30% | 11.85% | 12.30% | 4,183.45 Cr |
| RKEC Projects Ltd. | -59.61% | 19.60% | -98.74% | 25.98% | 13.82% | 17.97% | -74.32% | 0.36% | 5.50% | 4.75% | 105.29 Cr |
| Mauria Udyog Ltd. | 39.33% | 21.97% | N/A | 13.05% | 14.96% | 10.79% | 128.57% | 8.73% | 7.69% | 4.45% | N/A |
| Eleganz Interiors Ltd. | N/A | 77.46% | -36.56% | N/A | 8.93% | 8.77% | N/A | 15.22% | N/A | 5.27% | N/A |
| Globe Civil Projects Ltd. | N/A | 13.97% | 9.84% | 14.91% | 14.95% | 13.02% | N/A | 54.19% | 6.37% | 6.35% | N/A |
| Pritika Auto Industries Ltd. | 35.76% | 4.32% | -49.14% | 16.61% | 18.66% | 12.93% | -42.86% | -12.71% | 5.67% | 6.70% | 232.29 Cr |
| A2Z Infra Engineering Ltd. | 20.80% | -13.44% | -54.34% | -2.10% | 5.23% | 4.82% | -132.26% | 259.38% | -1.42% | 0.31% | 246.57 Cr |
| Sahaj Solar Ltd. | N/A | 63.93% | -20.95% | N/A | 13.11% | 10.62% | N/A | 62.93% | N/A | 8.49% | N/A |
| Markolines Pavement Technologies Ltd. | 39.96% | -11.48% | N/A | 11.71% | 14.33% | 11.25% | 73.47% | 11.37% | 5.25% | 7.34% | N/A |
| Generic Engineering Construction And Projects Ltd. | N/A | N/A | N/A | 16.78% | 14.76% | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 4.02% | 305.5 Cr |
| AVP Infracon Ltd. | N/A | 82.02% | N/A | N/A | 21.44% | 21.41% | N/A | 29.27% | N/A | 11.36% | N/A |
| Bharat Road Network Ltd. | -77.56% | -27.77% | -49.77% | 113.35% | 95.64% | 48.70% | 219.01% | 220.24% | 71.12% | 49.63% | 171.09 Cr |
| Mahindra EPC Irrigation Ltd. | -0.88% | 3.89% | 134.32% | 4.38% | 6.00% | -1.30% | 115.15% | 330.00% | 0.87% | 2.64% | 338.26 Cr |
| Rajoo Engineers Ltd. | 62.39% | 28.53% | -48.92% | 24.28% | 21.60% | 15.50% | 68.75% | 81.25% | 15.28% | 15.03% | N/A |
| Brahmaputra Infrastructure Ltd. | 181.81% | 11.77% | 148.98% | 25.16% | 21.53% | 20.80% | 3776.92% | 72.80% | 16.13% | 12.01% | N/A |
| JostS Engineering Company Ltd. | -14.11% | 27.46% | -42.30% | 8.52% | 12.30% | 10.39% | -88.85% | 73.72% | 1.51% | 7.34% | N/A |
| Solarium Green Energy Ltd. | N/A | 29.70% | N/A | N/A | 11.70% | N/A | N/A | -77.80% | N/A | 8.08% | N/A |
| ANI Integrated Services Ltd. | 16.90% | 21.31% | -45.90% | 4.48% | 6.35% | 4.95% | -23.93% | 50.51% | 2.98% | 4.30% | N/A |
| Innovators Facade Systems Ltd. | N/A | 2.91% | -37.17% | N/A | 16.17% | 13.81% | N/A | 4.94% | N/A | 7.23% | N/A |
| Viviana Power Tech Ltd. | 40.69% | 234.15% | N/A | 18.20% | 14.57% | 16.24% | 58.41% | 193.70% | 9.48% | 9.04% | N/A |
| Denta Water And Infra Solutions Ltd. | 53.80% | N/A | 19.35% | 35.42% | 35.63% | 36.55% | 23.09% | N/A | 25.49% | 26.02% | 706.35 Cr |
| Axis Solution Ltd. | 18.14% | N/A | N/A | 12.12% | 18.56% | 14.59% | -53.69% | N/A | 8.98% | 16.63% | N/A |
| Forbes & Company Ltd. | -46.05% | 58.24% | -66.17% | 48.61% | 21.24% | 148.14% | 23.02% | 2854.86% | 33.85% | 14.51% | N/A |
| Konstelec Engineers Ltd. | N/A | -10.04% | -43.44% | N/A | 7.79% | 9.21% | N/A | -58.79% | N/A | 2.45% | N/A |
| ITL Industries Ltd. | 11.30% | 16.26% | -45.53% | 8.92% | 9.13% | 9.47% | 25.04% | 1.26% | 5.27% | 5.15% | N/A |
| Consolidated Construction Consortium Ltd. | 16.66% | 39.11% | -48.16% | 0.28% | 133.24% | -185.32% | -100.86% | -87.20% | -0.65% | 48.16% | 776.58 Cr |
| Revathi Equipment India Ltd. | 15.83% | N/A | N/A | 15.46% | 22.09% | N/A | -84.56% | N/A | 1.84% | 11.30% | N/A |
| Semac Construction Ltd. | 76.21% | 35.58% | -39.89% | 3.77% | -0.08% | -4.47% | 103.04% | 81.69% | 0.16% | -3.38% | 80.64 Cr |
| Univastu India Ltd. | 14.02% | 42.07% | -33.70% | 17.30% | 17.02% | 17.20% | 50.58% | 38.44% | 10.37% | 9.06% | 69.65 Cr |
| Sonu Infratech Ltd. | N/A | N/A | N/A | 20.47% | 14.27% | N/A | N/A | N/A | 8.17% | 6.48% | N/A |
| Integra Engineering India Ltd. | -1.09% | 12.96% | -45.73% | 16.59% | 19.55% | 16.34% | -34.42% | 27.19% | 8.45% | 11.15% | N/A |
| Kay Cee Energy & Infra Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.18% | N/A |
| International Conveyors Ltd. | 47.22% | 13.38% | -58.02% | -47.51% | 83.26% | 55.74% | -164.78% | 47.35% | -38.32% | 60.40% | 490.05 Cr |
| K2 Infragen Ltd. | N/A | 35.04% | -26.23% | N/A | 13.76% | 19.77% | N/A | -33.43% | N/A | 7.86% | N/A |
| HMT Ltd. | -37.89% | -12.90% | -56.95% | -82.58% | -44.23% | -32.21% | -44.74% | -105.60% | -151.30% | -100.53% | N/A |
| RM Drip and Sprinklers System Ltd. | 79.81% | 160.98% | N/A | 32.51% | 27.93% | N/A | 213.70% | 124.94% | 18.37% | 18.35% | N/A |
| Sprayking Ltd. | -30.38% | 25.68% | N/A | 33.66% | 10.67% | N/A | 11.76% | 14.26% | 20.87% | 5.70% | N/A |
| Concord Control Systems Ltd. | N/A | 89.97% | -26.77% | N/A | 26.22% | 23.54% | N/A | 69.00% | N/A | 18.20% | N/A |
| TRF Ltd. | -31.67% | -13.74% | -54.38% | -59.08% | 39.35% | 38.45% | -213.16% | -25.47% | -30.47% | 21.36% | 301.8 Cr |
| Pratham EPC Projects Ltd. | N/A | 70.94% | -38.24% | N/A | 17.91% | 21.98% | N/A | 2.12% | N/A | 11.53% | N/A |
| Teerth Gopicon Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.86% | N/A |
| Vivanta Industries Ltd. | 3599.84% | 194.86% | 103.76% | -0.49% | -0.75% | 3.75% | N/A | -257.14% | -0.55% | -1.20% | N/A |
| Rudrabhishek Enterprises Ltd. | 6.65% | 7.34% | -47.98% | 13.27% | 21.74% | 22.14% | -77.09% | -5.06% | 4.38% | 12.53% | 175.81 Cr |
| Tarmat Ltd. | 45.62% | 13.35% | -60.95% | 8.30% | 3.79% | 3.87% | 221.05% | 223.53% | 6.46% | 1.85% | 127.57 Cr |
| Storage Technologies & Automation Ltd. | N/A | 7.08% | -47.62% | N/A | 9.86% | 9.73% | N/A | -54.30% | N/A | 4.04% | N/A |
| Bemco Hydraulics Ltd. | -10.25% | 18.48% | -46.53% | 27.70% | 21.28% | 17.35% | -94.16% | 57.85% | 18.00% | 12.52% | N/A |
| Shilp Gravures Ltd. | 7.71% | 4.61% | -50.35% | 15.62% | 11.29% | 17.47% | -37.88% | -67.47% | 6.82% | 4.06% | N/A |
| Active Infrastructures Ltd. | N/A | N/A | 101.27% | N/A | 27.15% | 20.02% | N/A | N/A | N/A | 14.59% | N/A |
| Aztec Fluids & Machinery Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.55% | N/A |
| Twamev Construction And Infrastructure Ltd. | 0.24% | 59.96% | -56.11% | 31.61% | 21.79% | 40.55% | 950.00% | 353.15% | 26.03% | 65.97% | 345.65 Cr |
| Atlantaa Ltd. | -9.83% | -48.71% | -69.26% | -101.58% | 94.23% | 66.76% | -1114.29% | -90.91% | -171.86% | 62.51% | 371.15 Cr |
| Gammon India Ltd. | 54.40% | -5.37% | 189.95% | 98.44% | -37.53% | -211.09% | -83.19% | 39.68% | -2915.36% | -1756.28% | N/A |
| Quest Flow Controls Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.11% | N/A |
| Supreme Infrastructure India Ltd. | 32.45% | 12.66% | -63.52% | 95753.00% | -54.74% | -40.62% | 886.94% | -21.43% | 46703.60% | -2155.72% | N/A |
| Rolcon Engineering Company Ltd. | -5.95% | 13.18% | -48.18% | 14.77% | 10.20% | 11.65% | -29.44% | 41.19% | 8.79% | 7.05% | N/A |
| Akash Infra-Projects Ltd. | 31.12% | -2.57% | -58.10% | 3.90% | 11.88% | 11.09% | 42.48% | 100.00% | -9.02% | 1.54% | 41.06 Cr |
| Cranex Ltd. | 0.99% | -17.03% | -49.55% | 8.78% | 8.85% | 7.25% | -12.93% | 28.92% | 4.95% | 3.78% | N/A |
| TechEra Engineering India Ltd. | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.79% | N/A |
| Valecha Engineering Ltd. | 104.44% | -33.45% | 26.06% | 106.21% | 1868.89% | 10.91% | 25.62% | 215.51% | -367.75% | 486.31% | N/A |
| Organic Recycling Systems Ltd. | N/A | 59.25% | -33.09% | N/A | 46.83% | 44.91% | N/A | 69.78% | N/A | 35.91% | N/A |
| Gujarat Apollo Industries Ltd. | 31.13% | -27.19% | -57.90% | 45.40% | 38.14% | 32.77% | -51.23% | -78.78% | 18.19% | 5.64% | 458.73 Cr |
| Sunita Tools Ltd. | N/A | 15.30% | N/A | N/A | 28.36% | N/A | N/A | 5.54% | N/A | 17.04% | N/A |
| Advance Metering Technology Ltd. | -2.15% | -5.98% | -54.99% | -34.17% | -20.97% | 0.02% | -1380.00% | -363.20% | -75.96% | -59.88% | N/A |
| Nitin Fire Protection Industries Ltd. | 71.62% | -8.68% | -58.00% | 132.32% | 13.25% | -20.93% | 412.50% | 136.36% | 130.55% | 34.94% | N/A |
| Gayatri Highways Ltd. | -100.00% | 230.81% | -55.13% | 0.00% | 328.58% | 399.52% | 92.59% | 355.98% | 0.00% | 62.14% | 54.64 Cr |
| Newtime Infrastructure Ltd. | -48.93% | -30.38% | N/A | 11.86% | 28.00% | 49.30% | 50.00% | -127.27% | -82.60% | -59.65% | N/A |
| Anand Projects Ltd. | 0.00% | 0.00% | -70.51% | 1451.33% | -167.00% | -1193.63% | 138.69% | 68.17% | 1045.00% | -789.08% | N/A |
| Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd. | -30.56% | -8.33% | -54.21% | -1180.00% | 3642.42% | 2661.99% | -105.83% | -64.70% | -1004.00% | 4039.39% | 28.37 Cr |
| BKM Industries Ltd. | -100.00% | -93.41% | N/A | 0.00% | -6821.31% | -203.49% | 84.59% | -171.83% | 0.00% | -9126.23% | N/A |
| Modulex Construction Technologies Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -86.36% | 162.14% | 0.00% | 0.00% | N/A |
Engineering Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
9.66%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
14.49%
PAT Margin
6.35%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
116
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable