Chemical Sector Overview
Godrej Industries Ltd. | 26.55% | 18.41% | 140.51% | 22.29% | 24.11% | 17.53% | 158.75% | 1537.08% | 7.20% | 9.45% | 38,884.75 Cr |
BASF India Ltd. | -2.18% | 10.84% | N/A | 3.06% | 5.71% | 7.46% | -83.38% | -14.91% | 0.82% | 3.14% | 21,887.36 Cr |
Tata Chemicals Ltd. | 0.98% | -3.46% | 127.63% | 8.06% | 13.99% | 20.35% | 93.44% | -12.26% | -1.91% | 2.38% | 23,741.99 Cr |
SRF Ltd. | 20.83% | 11.83% | 127.77% | 23.00% | 19.40% | 23.14% | 24.65% | -6.35% | 12.20% | 8.51% | 94,473.61 Cr |
Pidilite Industries Ltd. | 8.25% | 6.12% | 136.60% | 21.09% | 24.40% | 21.68% | 40.44% | 20.02% | 13.61% | 15.95% | 1,50,463.46 Cr |
India Glycols Ltd. | 7.34% | 14.11% | -31.95% | 7.26% | 6.33% | 4.85% | 51.72% | 33.49% | 2.93% | 2.55% | 5,947.39 Cr |
Aarti Industries Ltd. | 9.93% | 14.11% | 128.61% | 11.97% | 12.65% | 17.98% | -27.47% | -20.54% | 4.34% | 4.11% | 16,191.96 Cr |
Atul Ltd. | 19.76% | 18.15% | 122.32% | 18.82% | 18.51% | 16.59% | 116.91% | 50.05% | 8.96% | 8.93% | 20,437.03 Cr |
Chemplast Sanmar Ltd. | 9.53% | 10.78% | 94.66% | 4.40% | 6.11% | 6.64% | -72.08% | 30.94% | -4.71% | -2.54% | 7,206.65 Cr |
Jubilant Ingrevia Ltd. | -2.16% | 1.01% | -5.49% | 14.75% | 13.33% | 13.53% | 153.51% | 37.46% | 7.04% | 6.01% | 13,239.44 Cr |
Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd. | 7.37% | 7.00% | -52.33% | 11.68% | 9.12% | 19.67% | 119.08% | 72.50% | 0.82% | -1.60% | 4,333.51 Cr |
GHCL Ltd. | -5.09% | -7.63% | 103.49% | 30.91% | 30.27% | 27.62% | 19.82% | -21.49% | 19.23% | 19.61% | 5,795.56 Cr |
Epigral Ltd. | 19.63% | 32.19% | -45.22% | 28.21% | 28.51% | 28.97% | 8.28% | 79.64% | 13.84% | 14.03% | 7,758.53 Cr |
Navin Fluorine International Ltd. | 16.44% | 13.77% | 152.85% | 27.18% | 24.58% | 24.93% | 34.86% | 6.65% | 13.55% | 12.28% | 24,146.91 Cr |
Fine Organic Industries Ltd. | 10.95% | 6.89% | -50.55% | 23.98% | 26.87% | 26.34% | -15.20% | -0.33% | 16.00% | 18.09% | 16,262.98 Cr |
Vinati Organics Ltd. | 17.83% | 18.33% | -48.18% | 28.77% | 27.81% | 29.25% | 18.11% | 25.49% | 18.97% | 18.03% | 20,590.14 Cr |
SH Kelkar And Company Ltd. | 6.44% | 10.02% | 138.55% | 34.17% | 9.34% | 14.74% | 201.22% | -40.54% | 18.07% | 3.49% | 3,364.32 Cr |
Privi Speciality Chemicals Ltd. | 26.68% | 19.92% | -46.90% | 24.03% | 22.57% | 18.68% | 108.70% | 95.95% | 10.43% | 8.79% | 9,571.14 Cr |
Rossari Biotech Ltd. | 22.60% | 13.64% | 11.94% | 12.32% | 12.98% | 13.62% | 0.65% | 4.18% | 5.94% | 6.56% | 4,115.19 Cr |
Thirumalai Chemicals Ltd. | -0.66% | -1.61% | -53.19% | 4.32% | 3.39% | 12.05% | 31.50% | -18.73% | -2.69% | -2.25% | 3,166.35 Cr |
Vishnu Chemicals Ltd. | 30.72% | 19.29% | -48.66% | 17.77% | 16.85% | 16.91% | 37.59% | 20.94% | 9.92% | 8.75% | 3,371.82 Cr |
Bhansali Engineering Polymers Ltd. | 7.40% | 14.41% | -53.54% | 13.80% | 15.34% | 19.90% | -1.85% | 0.28% | 9.71% | 10.92% | 2,887 Cr |
Nocil Ltd. | -4.72% | -3.60% | -55.41% | 11.72% | 12.17% | 14.81% | -49.80% | -22.68% | 6.12% | 7.39% | 3,241.62 Cr |
Archean Chemical Industries Ltd. | 21.72% | -21.73% | -54.84% | 27.81% | 26.04% | 39.60% | -6.88% | -49.31% | 15.55% | 15.58% | 8,617.74 Cr |
Manali Petrochemicals Ltd. | -10.11% | -13.10% | -62.28% | 9.81% | 8.51% | 16.04% | 687.50% | 51.79% | 4.69% | 3.27% | 1,363.09 Cr |
JG Chemicals Ltd. | 23.65% | 27.00% | 11.43% | 10.26% | 11.34% | 9.94% | -2.00% | 70.21% | 7.09% | 7.87% | 1,994.96 Cr |
Aether Industries Ltd. | 104.37% | 40.21% | 12.44% | 32.90% | 30.89% | 29.81% | 3545.45% | 89.38% | 20.94% | 18.89% | 10,906.85 Cr |
Neogen Chemicals Ltd. | 1.59% | 12.58% | 151.76% | 4.37% | 14.45% | 17.31% | -85.83% | -5.44% | 1.19% | 4.48% | 4,132.96 Cr |
Yasho Industries Ltd. | 6.27% | 12.63% | -52.21% | 19.47% | 17.69% | 17.90% | -72.17% | -89.53% | 2.75% | 0.91% | 2,399.85 Cr |
Hindustan Organic Chemicals Ltd. | -25.29% | -23.87% | -50.19% | 775.13% | 175.81% | 4.30% | 4522.29% | 824.60% | 380.38% | 73.07% | N/A |
Nitta Gelatin India Ltd. | -0.94% | 0.00% | -52.78% | 26.24% | 26.13% | 22.35% | 40.76% | 1.58% | 15.24% | 15.78% | N/A |
Mangalam Organics Ltd. | 42.52% | 7.39% | -98.97% | 13.14% | 11.12% | 8.78% | 106.27% | 196.75% | 3.43% | 2.38% | 422.36 Cr |
DMCC Speciality Chemicals Ltd. | 49.14% | 31.51% | -49.06% | 12.43% | 13.53% | 12.60% | 12.12% | 85.59% | 5.17% | 4.99% | 784.11 Cr |
Platinum Industries Ltd. | 20.11% | 48.36% | 27.75% | 11.61% | 19.09% | 20.62% | -50.85% | -14.03% | 6.54% | 12.77% | 1,726.84 Cr |
Tatva Chintan Pharma Chem Ltd. | 9.77% | -2.74% | -4.08% | 8.97% | 9.54% | 20.67% | -89.29% | -81.60% | 0.95% | 1.49% | 2,340.03 Cr |
Vikas EcoTech Ltd. | 43.05% | 46.03% | N/A | 6.26% | 11.61% | 6.25% | 50.00% | 66.67% | 4.19% | 4.50% | 419.18 Cr |
Ganesh Benzoplast Ltd. | -31.68% | -21.54% | 1.54% | -52.85% | 9.76% | 21.22% | -190.15% | -41.68% | -13.20% | 10.18% | 698.59 Cr |
Chemfab Alkalis Ltd. | 12.17% | 2.16% | -50.25% | -5.49% | 9.29% | 25.73% | -268.68% | -126.23% | -9.95% | -2.08% | 1,052.64 Cr |
HP Adhesives Ltd. | 12.68% | 7.19% | N/A | 10.92% | 12.10% | N/A | -24.59% | -11.16% | 6.37% | 7.21% | 471.41 Cr |
ARCL Organics Ltd. | 25.50% | 31.39% | -43.81% | 12.94% | 10.44% | 12.31% | 11.11% | 9.21% | 7.75% | 4.92% | N/A |
Chembond Material Technologies Ltd. | -57.14% | -56.43% | -61.36% | 10.19% | 12.07% | 10.25% | -49.90% | -60.45% | 6.43% | 8.72% | 300.54 Cr |
Narmada Gelatines Ltd. | N/A | N/A | N/A | 16.44% | 14.31% | N/A | N/A | N/A | 12.12% | 9.54% | N/A |
Alufluoride Ltd. | 18.16% | 14.45% | -40.15% | 10.07% | 18.88% | 20.54% | -71.85% | 2.39% | 2.78% | 9.60% | N/A |
Dai-Ichi Karkaria Ltd. | 109.76% | 37.85% | -47.00% | 15.37% | 13.68% | 2.82% | 469.86% | -35.07% | 8.85% | 4.97% | N/A |
Indokem Ltd. | 35.94% | 8.06% | N/A | 9.61% | 4.70% | 0.64% | 448.72% | 151.12% | 7.00% | 1.76% | N/A |
Indo Borax & Chemicals Ltd. | 10.23% | -8.39% | -53.62% | 27.84% | 35.08% | 29.44% | -10.64% | 9.05% | 20.43% | 24.25% | 791.24 Cr |
Sadhana Nitro Chem Ltd. | -23.36% | -12.89% | -49.91% | 26.50% | 26.69% | 18.21% | 500.00% | 35.29% | 8.29% | 4.57% | 251.34 Cr |
Titan Bio-Tech Ltd. | -11.90% | -4.64% | -49.78% | 17.72% | 20.84% | 23.29% | -19.01% | -13.34% | 11.51% | 13.76% | N/A |
Amal Ltd. | 83.69% | 57.17% | -32.23% | 27.62% | 32.39% | 6.70% | 1726.67% | 1826.02% | 17.40% | 21.65% | N/A |
Indian Emulsifiers Ltd. | N/A | 51.82% | N/A | N/A | 20.79% | N/A | N/A | -8.14% | N/A | 13.14% | N/A |
Diamines & Chemicals Ltd. | -38.96% | -31.30% | -52.36% | 14.29% | 11.74% | 37.68% | -42.67% | -82.82% | 7.05% | 3.82% | 392.14 Cr |
Polychem Ltd. | -28.72% | -22.67% | -51.17% | 14.39% | 14.28% | 15.51% | -61.86% | -60.70% | 11.19% | 9.22% | N/A |
Eiko Lifesciences Ltd. | N/A | N/A | N/A | 20.35% | 11.42% | -13.54% | N/A | N/A | 11.04% | 6.16% | N/A |
Span Divergent Ltd. | -81.96% | -27.35% | -59.09% | -110.04% | 7.42% | 18.24% | -215.43% | -262.94% | -186.86% | -14.22% | N/A |
Chemical Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
11.10%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
14.42%
PAT Margin
5.56%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
54
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable