Chemical Sector Overview
| Godrej Industries Ltd. | 4.99% | 18.41% | 140.51% | 39.20% | 24.11% | 17.53% | 8.25% | 1537.08% | 16.26% | 9.45% | 36,338.91 Cr |
| BASF India Ltd. | -2.33% | 10.84% | N/A | 6.02% | 5.71% | 7.46% | -37.84% | -14.91% | 3.55% | 3.14% | 19,141.33 Cr |
| Tata Chemicals Ltd. | -1.85% | -3.46% | 127.63% | 21.16% | 13.99% | 20.35% | 67.91% | -12.26% | 8.50% | 2.38% | 23,004.47 Cr |
| SRF Ltd. | 10.23% | 11.83% | 127.77% | 22.49% | 19.40% | 23.14% | 71.33% | -6.35% | 11.32% | 8.51% | 89,419.57 Cr |
| Pidilite Industries Ltd. | 10.54% | 6.12% | 136.60% | 27.36% | 24.40% | 21.68% | 18.57% | 20.02% | 18.07% | 15.95% | 75,610.67 Cr |
| India Glycols Ltd. | 9.66% | 14.11% | -31.95% | 6.78% | 6.33% | 5.38% | 21.33% | 33.49% | 2.93% | 2.55% | 2,991.81 Cr |
| Aarti Industries Ltd. | -9.65% | 14.11% | 128.61% | 11.56% | 12.65% | 13.82% | -68.44% | -20.54% | 2.30% | 4.11% | 13,659.75 Cr |
| Atul Ltd. | 11.80% | 18.15% | 122.32% | 17.84% | 18.51% | 16.59% | 14.21% | 50.05% | 8.96% | 8.93% | 17,332.39 Cr |
| Chemplast Sanmar Ltd. | -3.93% | 10.78% | 94.66% | 2.37% | 6.11% | 6.64% | -366.23% | 30.94% | -5.84% | -2.54% | 6,342.58 Cr |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | 1.33% | 1.01% | -5.49% | 14.77% | 13.33% | 12.15% | 54.22% | 37.46% | 7.24% | 6.01% | 10,997.56 Cr |
| Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd. | 13.08% | 7.00% | -52.33% | 9.37% | 9.12% | 14.22% | 68.98% | 72.50% | -1.25% | -1.60% | 4,097.78 Cr |
| GHCL Ltd. | -4.17% | -7.63% | 103.49% | 28.13% | 30.27% | 27.62% | -4.49% | -21.49% | 18.11% | 19.61% | 6,093.84 Cr |
| Styrenix Performance Materials Ltd. | 35.03% | N/A | N/A | 10.58% | 12.16% | 9.39% | -15.17% | N/A | 5.50% | 7.88% | 4,339.77 Cr |
| Epigral Ltd. | -6.86% | 32.19% | -45.22% | 28.34% | 28.51% | 28.97% | 80.21% | 79.64% | 26.49% | 14.03% | 7,314.18 Cr |
| Navin Fluorine International Ltd. | 38.52% | 13.77% | 152.85% | 30.42% | 24.58% | 24.93% | 128.75% | 6.65% | 16.15% | 12.28% | 24,720.66 Cr |
| Fine Organic Industries Ltd. | 7.04% | 6.89% | -50.55% | 30.02% | 26.87% | 28.29% | 3.38% | -0.33% | 19.90% | 18.09% | 13,842.99 Cr |
| Vinati Organics Ltd. | 3.29% | 18.33% | -48.18% | 30.83% | 27.81% | 28.29% | 23.77% | 25.49% | 19.22% | 18.03% | 17,574.5 Cr |
| SH Kelkar And Company Ltd. | 23.46% | 10.02% | 138.55% | 13.46% | 9.34% | 14.83% | 129.60% | -40.54% | 4.40% | 3.49% | 3,025.19 Cr |
| Privi Speciality Chemicals Ltd. | 20.44% | 19.92% | -46.90% | 25.24% | 22.57% | 18.68% | 96.89% | 95.95% | 10.30% | 8.79% | 11,408.26 Cr |
| Rossari Biotech Ltd. | 11.04% | 13.64% | 11.94% | 12.80% | 12.98% | 13.62% | -3.96% | 4.18% | 6.18% | 6.56% | 3,582.59 Cr |
| Thirumalai Chemicals Ltd. | -18.86% | -1.61% | -53.19% | -5.45% | 3.39% | 12.05% | -1272.00% | -18.73% | -13.32% | -2.25% | 2,843.83 Cr |
| Vishnu Chemicals Ltd. | 2.37% | 19.29% | -48.66% | 17.40% | 16.85% | 17.45% | 3.01% | 20.94% | 9.29% | 8.75% | 3,271.19 Cr |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd. | -9.45% | 14.41% | -53.54% | 17.68% | 15.34% | 15.18% | -14.02% | 0.28% | 12.64% | 10.92% | 2,485.34 Cr |
| Nocil Ltd. | -9.66% | -3.60% | -55.41% | 11.06% | 12.17% | 14.81% | -36.42% | -22.68% | 5.13% | 7.39% | 3,051.55 Cr |
| Indo Amines Ltd. | 8.55% | 14.31% | -48.42% | 16.29% | 10.78% | 7.36% | 49.81% | 27.06% | 10.03% | 5.18% | 954.16 Cr |
| Archean Chemical Industries Ltd. | 37.46% | -21.73% | -54.84% | 29.53% | 26.04% | 39.60% | -10.71% | -49.31% | 13.73% | 15.58% | 7,889.52 Cr |
| Manali Petrochemicals Ltd. | -2.39% | -13.10% | -62.28% | 13.15% | 8.51% | 8.26% | 9.21% | 51.79% | 6.11% | 3.27% | 1,264.19 Cr |
| JG Chemicals Ltd. | 7.64% | 27.00% | 11.43% | 10.65% | 11.34% | 10.09% | 3.87% | 70.21% | 7.50% | 7.87% | 1,732.81 Cr |
| Aether Industries Ltd. | 42.29% | 40.21% | 12.44% | 30.45% | 30.89% | 31.16% | 57.08% | 89.38% | 18.36% | 18.89% | 10,054.3 Cr |
| Neogen Chemicals Ltd. | 3.77% | 12.58% | 151.76% | 17.53% | 14.45% | 17.29% | -10.57% | -5.44% | 5.49% | 4.48% | 3,811.89 Cr |
| Yasho Industries Ltd. | 14.91% | 12.63% | -52.21% | 17.05% | 17.69% | 18.10% | 239.81% | -89.53% | 1.83% | 0.91% | 1,883.8 Cr |
| Hindustan Organic Chemicals Ltd. | 176.07% | -23.87% | -50.19% | 3.70% | 175.81% | -2.29% | 81.97% | 824.60% | -3.97% | 73.07% | N/A |
| Fineotex Chemical Ltd. | -3.40% | -6.26% | -47.48% | 25.05% | 28.41% | 26.86% | -14.84% | -11.92% | 18.26% | 20.48% | 2,919.37 Cr |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 3.11% | 0.00% | -52.78% | 21.58% | 26.13% | 22.35% | -2.49% | 1.58% | 14.16% | 15.78% | N/A |
| Mangalam Organics Ltd. | 24.21% | 7.39% | -98.97% | 17.50% | 11.12% | 6.20% | 632.31% | 196.75% | 8.35% | 2.38% | 434.9 Cr |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd. | 48.91% | 31.51% | -49.06% | 13.58% | 13.53% | 12.39% | 465.45% | 85.59% | 6.10% | 4.99% | 768.15 Cr |
| Platinum Industries Ltd. | 12.40% | 48.36% | 27.75% | 17.18% | 19.09% | 22.30% | -27.27% | -14.03% | 11.33% | 12.77% | 1,496.98 Cr |
| Tatva Chintan Pharma Chem Ltd. | 10.81% | -2.74% | -4.08% | 15.82% | 9.54% | 14.84% | 27.35% | -81.60% | 5.69% | 1.49% | 3,146.24 Cr |
| Vikas EcoTech Ltd. | 2.47% | 46.03% | N/A | 5.52% | 11.61% | 5.64% | -71.43% | 66.67% | 2.29% | 4.50% | 339.59 Cr |
| Ganesh Benzoplast Ltd. | 9.25% | -21.54% | 1.54% | 34.02% | 9.76% | 26.44% | 10.53% | -41.68% | 18.96% | 10.18% | 614.21 Cr |
| Chemfab Alkalis Ltd. | 19.61% | 2.16% | -50.25% | 13.83% | 9.29% | 23.18% | 180.95% | -126.23% | 2.78% | -2.08% | 873.17 Cr |
| Beardsell Ltd. | 10.08% | 9.55% | -47.56% | 9.03% | 8.92% | 9.55% | 25.86% | 18.57% | 4.42% | 3.66% | 143.71 Cr |
| HP Adhesives Ltd. | 9.22% | 7.19% | N/A | 11.54% | 12.10% | N/A | -24.59% | -11.16% | 6.34% | 7.21% | 425.75 Cr |
| ARCL Organics Ltd. | 12.37% | 31.39% | -43.81% | 10.84% | 10.44% | 12.31% | 44.22% | 9.21% | 5.93% | 4.92% | N/A |
| Shivam Chemicals Ltd. | N/A | 52.95% | N/A | N/A | 2.68% | N/A | N/A | 29.90% | N/A | 0.93% | N/A |
| Chembond Material Technologies Ltd. | -47.06% | -56.43% | -61.36% | 10.62% | 12.07% | 11.30% | -14.66% | -60.45% | 6.92% | 8.72% | 224.83 Cr |
| Ambani Orgochem Ltd. | N/A | 41.89% | -46.27% | N/A | 6.07% | 4.75% | N/A | -160.63% | N/A | -0.44% | N/A |
| Narmada Gelatines Ltd. | N/A | N/A | N/A | 18.70% | 14.31% | N/A | N/A | N/A | 13.07% | 9.54% | N/A |
| Alufluoride Ltd. | 29.80% | 14.45% | -40.15% | 17.18% | 18.88% | 20.54% | -18.31% | 2.39% | 7.10% | 9.60% | N/A |
| Dai-Ichi Karkaria Ltd. | 16.51% | 37.85% | -47.00% | 6.59% | 13.68% | 10.07% | -94.74% | -35.07% | 0.05% | 4.97% | N/A |
| Indokem Ltd. | 12.41% | 8.06% | N/A | 4.71% | 4.70% | 0.64% | 150.00% | 151.12% | 1.68% | 1.76% | N/A |
| Indo Borax & Chemicals Ltd. | 7.65% | -8.39% | -53.62% | 28.43% | 35.08% | 31.44% | -27.23% | 9.05% | 19.05% | 24.25% | 839.15 Cr |
| Sadhana Nitro Chem Ltd. | -22.16% | -12.89% | -49.91% | 22.85% | 26.69% | 22.15% | -333.33% | 35.29% | -7.54% | 4.57% | 255.95 Cr |
| Titan Bio-Tech Ltd. | 7.84% | -4.64% | -49.78% | 21.85% | 20.84% | 20.85% | 7.24% | -13.34% | 14.76% | 13.76% | N/A |
| Amal Ltd. | 130.70% | 57.17% | -32.23% | 25.52% | 32.39% | 14.21% | 2013.89% | 1826.02% | 19.88% | 21.65% | N/A |
| Vital Chemtech Ltd. | N/A | 36.26% | -38.52% | N/A | 9.98% | 8.78% | N/A | N/A | N/A | 3.03% | N/A |
| Fischer Medical Ventures Ltd. | 131.65% | 427.62% | N/A | 49.06% | 3.91% | 8.03% | 550.00% | -86.67% | 21.36% | 1.09% | N/A |
| Indian Emulsifiers Ltd. | N/A | 51.82% | N/A | N/A | 20.79% | N/A | N/A | -8.14% | N/A | 13.14% | N/A |
| Mahickra Chemicals Ltd. | N/A | 22.58% | -55.83% | N/A | 5.81% | 5.26% | N/A | 136.36% | N/A | 2.87% | N/A |
| Deepak Chemtex Ltd. | N/A | 60.97% | -47.24% | N/A | 23.89% | 16.64% | N/A | 73.70% | N/A | 15.75% | N/A |
| Ushanti Colour Chem Ltd. | N/A | 53.91% | -45.32% | N/A | 4.05% | 5.84% | N/A | 1.62% | N/A | -8.99% | N/A |
| Diamines & Chemicals Ltd. | -27.23% | -31.30% | -52.36% | -17.47% | 11.74% | 29.67% | -65.52% | -82.82% | -22.98% | 3.82% | 283.05 Cr |
| Hindcon Chemicals Ltd. | 15.18% | -12.28% | -56.04% | 14.36% | 10.82% | 10.20% | 2.94% | -38.27% | 9.10% | 6.77% | 166.42 Cr |
| Polychem Ltd. | -0.90% | -22.67% | -51.17% | 43.61% | 14.28% | 18.85% | 124.01% | -60.70% | 37.09% | 9.22% | N/A |
| Eiko Lifesciences Ltd. | -0.35% | N/A | N/A | 16.69% | 11.42% | -16.37% | 127.59% | N/A | 10.43% | 6.16% | N/A |
| TCM Ltd. | -39.15% | -19.32% | -9.89% | -59.25% | 8.87% | -15.43% | -129.01% | 182.76% | -73.30% | 5.38% | N/A |
| Medi-Caps Ltd. | -56.60% | -6.83% | -66.84% | -113.17% | 3.54% | 6.38% | -522.22% | 74.44% | -129.91% | -2.24% | N/A |
| Span Divergent Ltd. | -71.16% | -27.35% | -59.09% | 40.75% | 7.42% | 18.24% | -93.75% | -262.94% | -15.89% | -14.22% | N/A |
| ZR2 Bioenergy Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 16.47% | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 6.02% | N/A |
Chemical Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
3.66%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
20.22%
PAT Margin
9.28%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
69
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable