Chemical Sector Overview
| Godrej Industries Ltd. | 4.73% | 18.41% | 140.51% | 28.37% | 24.11% | 17.53% | -15.69% | 1537.08% | 9.80% | 9.45% | 33,484.94 Cr |
| BASF India Ltd. | -4.76% | 10.84% | N/A | 4.73% | 5.71% | 7.46% | -16.22% | -14.91% | 2.65% | 3.14% | 15,792.32 Cr |
| Tata Chemicals Ltd. | -3.05% | -3.46% | 127.63% | 15.48% | 13.99% | 20.35% | -60.32% | -12.26% | 3.97% | 2.38% | 17,932.27 Cr |
| SRF Ltd. | 6.30% | 11.83% | 127.77% | 21.97% | 19.40% | 23.14% | 92.93% | -6.35% | 10.66% | 8.51% | 86,010.68 Cr |
| Pidilite Industries Ltd. | 9.88% | 6.12% | 136.60% | 25.34% | 24.40% | 21.68% | 8.17% | 20.02% | 16.45% | 15.95% | 75,742.92 Cr |
| Aarti Industries Ltd. | 29.05% | 14.11% | 128.61% | 14.84% | 12.65% | 13.82% | 102.08% | -20.54% | 4.71% | 4.11% | 15,985.32 Cr |
| Atul Ltd. | 11.42% | 18.15% | 122.32% | 20.44% | 18.51% | 16.59% | 31.01% | 50.05% | 11.75% | 8.93% | 19,016.46 Cr |
| Chemplast Sanmar Ltd. | 4.07% | 10.78% | 94.66% | 4.86% | 6.11% | 6.64% | -64.62% | 30.94% | -4.94% | -2.54% | 4,049.99 Cr |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | 7.22% | 1.01% | -5.49% | 13.05% | 13.33% | 12.15% | 17.96% | 37.46% | 6.20% | 6.01% | 9,772.69 Cr |
| Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd. | 9.33% | 7.00% | -52.33% | 12.30% | 9.12% | 14.22% | 189.92% | 72.50% | 1.51% | -1.60% | 3,470.63 Cr |
| GHCL Ltd. | -9.02% | -7.63% | 103.49% | 24.16% | 30.27% | 27.62% | -31.45% | -21.49% | 14.79% | 19.61% | 4,913.18 Cr |
| Styrenix Performance Materials Ltd. | 22.31% | N/A | N/A | 11.07% | 12.16% | 9.39% | -36.20% | N/A | 5.60% | 7.88% | 3,322.8 Cr |
| Epigral Ltd. | -6.18% | 32.19% | -45.22% | 22.78% | 28.51% | 28.97% | -39.35% | 79.64% | 8.72% | 14.03% | 4,279.19 Cr |
| Navin Fluorine International Ltd. | 46.26% | 13.77% | 152.85% | 34.86% | 24.58% | 24.93% | 145.03% | 6.65% | 19.56% | 12.28% | 31,824.45 Cr |
| Fine Organic Industries Ltd. | 0.25% | 6.89% | -50.55% | 25.99% | 26.87% | 28.29% | -7.57% | -0.33% | 18.17% | 18.09% | 13,529.64 Cr |
| Vinati Organics Ltd. | -0.56% | 18.33% | -48.18% | 33.32% | 27.81% | 28.29% | 10.14% | 25.49% | 20.88% | 18.03% | 15,802.85 Cr |
| SH Kelkar And Company Ltd. | 2.10% | 10.02% | 138.55% | 9.78% | 9.34% | 14.83% | -77.00% | -40.54% | 1.66% | 3.49% | 2,342.5 Cr |
| Privi Speciality Chemicals Ltd. | 27.39% | 19.92% | -46.90% | 26.84% | 22.57% | 18.68% | 110.32% | 95.95% | 13.29% | 8.79% | 10,772.71 Cr |
| Rossari Biotech Ltd. | 17.61% | 13.64% | 11.94% | 12.63% | 12.98% | 13.62% | 4.23% | 4.18% | 6.29% | 6.56% | 2,877.53 Cr |
| Thirumalai Chemicals Ltd. | -15.19% | -1.61% | -53.19% | 1.06% | 3.39% | 12.05% | -739.58% | -18.73% | -7.49% | -2.25% | 1,990.93 Cr |
| Jubilant Agri And Consumer Products Ltd. | 26.01% | N/A | N/A | 12.48% | 9.45% | N/A | 70.47% | N/A | 8.24% | 5.66% | N/A |
| Vishnu Chemicals Ltd. | 16.67% | 19.29% | -48.66% | 16.84% | 16.85% | 17.45% | 39.83% | 20.94% | 8.20% | 8.75% | 3,439.14 Cr |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd. | -11.40% | 14.41% | -53.54% | 17.57% | 15.34% | 15.18% | -12.37% | 0.28% | 12.44% | 10.92% | 2,130.47 Cr |
| Nocil Ltd. | -11.62% | -3.60% | -55.41% | 10.14% | 12.17% | 14.81% | -71.15% | -22.68% | 3.78% | 7.39% | 2,406.83 Cr |
| Indo Amines Ltd. | 2.90% | 14.31% | -48.42% | 13.31% | 10.78% | 7.36% | 30.89% | 27.06% | 6.54% | 5.18% | 868.29 Cr |
| Archean Chemical Industries Ltd. | -3.02% | -21.73% | -54.84% | 29.58% | 26.04% | 39.60% | 84.37% | -49.31% | 12.45% | 15.58% | 7,161.29 Cr |
| Manali Petrochemicals Ltd. | 7.74% | -13.10% | -62.28% | 12.59% | 8.51% | 8.26% | 10500.00% | 51.79% | 7.32% | 3.27% | 1,002.07 Cr |
| JG Chemicals Ltd. | 3.87% | 27.00% | 11.43% | 9.92% | 11.34% | 10.09% | -12.83% | 70.21% | 6.82% | 7.87% | 1,299.8 Cr |
| Aether Industries Ltd. | 38.38% | 40.21% | 12.44% | 33.20% | 30.89% | 31.16% | 54.75% | 89.38% | 19.61% | 18.89% | 13,408.83 Cr |
| Neogen Chemicals Ltd. | 7.91% | 12.58% | 151.76% | 15.31% | 14.45% | 17.29% | -69.16% | -5.44% | 1.62% | 4.48% | 3,570.76 Cr |
| Yasho Industries Ltd. | 11.84% | 12.63% | -52.21% | 18.23% | 17.69% | 18.10% | 5.50% | -89.53% | 2.65% | 0.91% | 1,672.32 Cr |
| Transpek Industry Ltd. | -1.49% | 12.12% | -52.31% | 19.79% | 18.99% | 19.14% | 32.28% | 26.39% | 7.89% | 7.50% | N/A |
| Hindustan Organic Chemicals Ltd. | -27.73% | -23.87% | -50.19% | -10.07% | 175.81% | -2.29% | -33.66% | 824.60% | -14.36% | 73.07% | N/A |
| Fineotex Chemical Ltd. | -5.50% | -6.26% | -47.48% | 28.14% | 28.41% | 26.86% | -18.93% | -11.92% | 18.94% | 20.48% | 261.23 Cr |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 2.81% | 0.00% | -52.78% | 21.44% | 26.13% | 22.35% | -8.85% | 1.58% | 13.68% | 15.78% | N/A |
| Mangalam Organics Ltd. | 14.30% | 7.39% | -98.97% | 8.73% | 11.12% | 6.20% | 50.40% | 196.75% | 2.03% | 2.38% | 372 Cr |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd. | 22.69% | 31.51% | -49.06% | 11.35% | 13.53% | 12.39% | -0.86% | 85.59% | 4.56% | 4.99% | 563.14 Cr |
| Platinum Industries Ltd. | -1.26% | 48.36% | 27.75% | 16.92% | 19.09% | 22.30% | -18.85% | -14.03% | 11.16% | 12.77% | 1,259.26 Cr |
| Tatva Chintan Pharma Chem Ltd. | 47.94% | -2.74% | -4.08% | 18.80% | 9.54% | 14.84% | 1562.07% | -81.60% | 8.03% | 1.49% | 2,676.06 Cr |
| Vikas EcoTech Ltd. | -27.47% | 46.03% | N/A | 7.38% | 11.61% | 5.64% | 0.00% | 66.67% | 2.71% | 4.50% | 267.08 Cr |
| Ganesh Benzoplast Ltd. | 1.41% | -21.54% | 1.54% | 49.40% | 9.76% | 26.44% | 44.10% | -41.68% | 24.00% | 10.18% | 539.27 Cr |
| Chemfab Alkalis Ltd. | -6.51% | 2.16% | -50.25% | 9.43% | 9.29% | 23.18% | -278.38% | -126.23% | -2.63% | -2.08% | 574.48 Cr |
| Beardsell Ltd. | 3.68% | 9.55% | -47.56% | 9.17% | 8.92% | 9.55% | -35.00% | 18.57% | 2.89% | 3.66% | 112.08 Cr |
| HP Adhesives Ltd. | 10.41% | 7.19% | N/A | 10.09% | 12.10% | N/A | -15.56% | -11.16% | 5.43% | 7.21% | 375.77 Cr |
| ARCL Organics Ltd. | 52.66% | 31.39% | -43.81% | 14.62% | 10.44% | 12.31% | 227.21% | 9.21% | 8.37% | 4.92% | N/A |
| Shivam Chemicals Ltd. | N/A | 52.95% | N/A | N/A | 2.68% | 2.96% | N/A | 29.90% | N/A | 0.93% | N/A |
| Chembond Material Technologies Ltd. | -53.25% | -56.43% | -61.36% | 7.18% | 12.07% | 11.30% | -39.10% | -60.45% | 6.63% | 8.72% | 195.27 Cr |
| Ambani Orgochem Ltd. | N/A | 41.89% | -46.27% | N/A | 6.07% | 4.89% | N/A | -160.63% | N/A | -0.44% | N/A |
| Narmada Gelatines Ltd. | N/A | N/A | N/A | 20.13% | 14.31% | 9.28% | N/A | N/A | 13.45% | 9.54% | N/A |
| Alufluoride Ltd. | 3.06% | 14.45% | -40.15% | 26.15% | 18.88% | 20.54% | 19.15% | 2.39% | 14.47% | 9.60% | N/A |
| Dai-Ichi Karkaria Ltd. | 16.44% | 37.85% | -47.00% | 8.83% | 13.68% | 10.07% | 103.33% | -35.07% | 0.02% | 4.97% | N/A |
| Indokem Ltd. | -6.91% | 8.06% | N/A | 4.34% | 4.70% | 2.21% | N/A | 151.12% | 1.02% | 1.76% | N/A |
| Indo Borax & Chemicals Ltd. | 52.74% | -8.39% | -53.62% | 56.64% | 35.08% | 31.44% | 77.27% | 9.05% | 28.11% | 24.25% | 783.16 Cr |
| Sadhana Nitro Chem Ltd. | -93.70% | -12.89% | -49.91% | -646.30% | 26.69% | 22.15% | -7900.00% | 35.29% | -946.30% | 4.57% | 198.63 Cr |
| Titan Bio-Tech Ltd. | 36.26% | -4.64% | -49.78% | 21.26% | 20.84% | 20.85% | 16.05% | -13.34% | 14.29% | 13.76% | N/A |
| Amal Ltd. | 79.66% | 57.17% | -32.23% | 16.81% | 32.39% | 14.21% | 9.62% | 1826.02% | 11.22% | 21.65% | N/A |
| Vital Chemtech Ltd. | N/A | 36.26% | -38.52% | N/A | 9.98% | 8.78% | N/A | N/A | N/A | 3.03% | N/A |
| Indian Emulsifiers Ltd. | N/A | 51.82% | N/A | N/A | 20.79% | N/A | N/A | -8.14% | N/A | 13.14% | N/A |
| Mahickra Chemicals Ltd. | N/A | 22.58% | -55.83% | N/A | 5.81% | 5.26% | N/A | 136.36% | N/A | 2.87% | N/A |
| Deepak Chemtex Ltd. | N/A | 60.97% | -47.24% | N/A | 23.89% | 20.78% | N/A | 73.70% | N/A | 15.75% | N/A |
| Ushanti Colour Chem Ltd. | N/A | 53.91% | -45.32% | N/A | 4.05% | 5.84% | N/A | 1.62% | N/A | -8.99% | N/A |
| Diamines & Chemicals Ltd. | -51.53% | -31.30% | -52.36% | -36.07% | 11.74% | 29.67% | -264.34% | -82.82% | -44.61% | 3.82% | 246.7 Cr |
| Hindcon Chemicals Ltd. | 18.20% | -12.28% | -56.04% | 8.48% | 10.82% | 10.62% | 18.75% | -38.27% | 4.71% | 6.77% | 114.72 Cr |
| Polychem Ltd. | 36.24% | -22.67% | -51.17% | 13.21% | 14.28% | 18.85% | 254.85% | -60.70% | 9.12% | 9.22% | N/A |
| Eiko Lifesciences Ltd. | 43.13% | N/A | N/A | 17.70% | 11.42% | -16.37% | 254.55% | N/A | 11.01% | 6.16% | N/A |
| TCM Ltd. | -14.20% | -19.32% | -9.89% | -3.83% | 8.87% | -15.43% | -36.36% | 182.76% | -14.05% | 5.38% | N/A |
| Medi-Caps Ltd. | -75.75% | -6.83% | -66.84% | -68.84% | 3.54% | 6.38% | -684.00% | 74.44% | -90.56% | -2.24% | N/A |
| Span Divergent Ltd. | 172.51% | -27.35% | -59.09% | 2.93% | 7.42% | 15.06% | -477.78% | -262.94% | -2.46% | -14.22% | N/A |
| ZR2 Bioenergy Ltd. | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 16.47% | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 6.02% | N/A |
Chemical Sector Summary
Revenue Growth (YoY)
5.41%
Average ROE
N/A
Average ROCE
N/A
EBITDA Margin
18.08%
PAT Margin
7.52%
EBITDA Margin (3Y)
N/A
PAT Margin (3Y)
N/A
Total Companies
69
* Q3 represents quarterly (latest quarter) data comparison
* 1 Y represents yearly comparison
* 3 Y represents 3-year rolling average
* TTM represents Trailing Twelve Months
* CAGR represents Compound Annual Growth Rate over 3 years
* M.Cap represents Market Capitalization
* P/E represents Price to Earnings ratio
* P/S represents Price to Sales ratio
* P/BV represents Price to Book Value ratio
* EV/EBITDA represents Enterprise Value to EBITDA ratio
* ROE represents Return on Equity
* ROCE represents Return on Capital Employed
* ROA represents Return on Assets
* All financial figures are in INR
* N/A indicates data not available or not applicable