@calls's activity - 544109
UPDATE AS PER LOT SIZE
NIFTY 12380 TO 12252 + 128* 225= 28800
BNIFTY 32300 TO 31126 + 1065*100 = 1065000
AXIS 749 TO 725 + 24 *1200= 28800
BAJAJAUTO 3135 TO 3096 = 39*250 = 9750
DRREDY 3070 TO 3055 + 15*250 =3750
HDFC 2495 TO 2446 + 49*500= 24500
HEROMO 2470 TO 2417= 53* 600 =31800
TCS 2147 TO 2160 + 87*250= 21750
KOTAK 1701 TO 1612 89*400= 35600
ACC 1529 TO 1497= 32*400= 12800
HDFC 1295 TO 1256 = 39*500= 19500
MINDTR 890 TO 863 + 800 * 27= 21600
MUTHOOTFI 790 TO 775 + 15*1500= 22500
TATASTEL 500 TO 490 + 15000
AURO 488 TO 477 + 11000
ADANIPO 393 TO 380 + 13*2500= 32500
SBI 335 TO 310 + 25*3000 = 75000
JSWS 281 TO 269 + 12*2300= 27600
INDIGO 1470 TO 1465 +9000
LIC 470 TO 462 * 8*1300=10400
ASIANP SL - 6600
BFORG 528 TO 514 *14*1300=18200
MFSL 534 TO 516 + 18*1300= 23400
IBULHS 329 TO 292 =37*800= 29600
ICICI 547 TO 530 + 17* 1375=23375
AND MANY MORE
CHHAPO INDIA CHHAPO