Post
tradeonlevel
AAVAS
COMPANY NAME	RESULT DATE
#AARNAV	28 Jul 2022
#AAVAS	28 Jul 2022
#ADFFOODS	28 Jul 2022
#ADHARSHILA	28 Jul 2022
#ADSL	28 Jul 2022
#AGI	28 Jul 2022
#AJANTPHARM	28 Jul 2022
#APARINDS	28 Jul 2022
#ARL	28 Jul 2022
#AURUM	28 Jul 2022
#BAJAJFINSV	28 Jul 2022
#BAJAJHLDNG	28 Jul 2022
#BBL	28 Jul 2022
#BGJL	28 Jul 2022
#BHARATSE	28 Jul 2022
#BOMBPOT	28 Jul 2022
#CHALET	28 Jul 2022
#CHEMOPH	28 Jul 2022
#CMSINFO	28 Jul 2022
#COCHMAL	28 Jul 2022
#DBCORP	28 Jul 2022
#DBSTOCKBRO	28 Jul 2022
#DLTNCBL	28 Jul 2022
#DRREDDY	28 Jul 2022
#EQUITASBNK	28 Jul 2022
#GEE	28 Jul 2022
#GHCL	28 Jul 2022
#GLFL	28 Jul 2022
#GMM	28 Jul 2022
#GOLDENCREST	28 Jul 2022
#GUJINTRX	28 Jul 2022
#IFBIND	28 Jul 2022
#IIFLSEC	28 Jul 2022
#INDOBORAX	28 Jul 2022
#INTELLECT	28 Jul 2022
#IVP	28 Jul 2022
#JAMNAAUTO	28 Jul 2022
#JAYCH	28 Jul 2022
#JUBLFOOD	28 Jul 2022
#KDDL	28 Jul 2022
#KORE	28 Jul 2022
#KPRMILL	28 Jul 2022
#LALPATHLAB	28 Jul 2022
#LIKHAMI	28 Jul 2022
#LKPFIN	28 Jul 2022
#M&MFIN	28 Jul 2022
#METALCO	28 Jul 2022
#MOTILALOFS	28 Jul 2022
#MPSLTD	28 Jul 2022
#MRPL	28 Jul 2022
#MYSTICELE	28 Jul 2022
#NACLIND	28 Jul 2022
#NAM-INDIA	28 Jul 2022
#NATFIT	28 Jul 2022
#NESTLEIND	28 Jul 2022
#NIITLTD	28 Jul 2022
#NOCIL	28 Jul 2022
#OLECTRA	28 Jul 2022
#ORIENTCEM	28 Jul 2022
#ORIENTHOT	28 Jul 2022
#PATINTLOG	28 Jul 2022
#PNB	28 Jul 2022
#PNBHOUSING	28 Jul 2022
#PNC	28 Jul 2022
#RAMCOIND	28 Jul 2022
#RITES	28 Jul 2022
#SBICARD	28 Jul 2022
#SBILIFE	28 Jul 2022
#SHREECEM	28 Jul 2022
#SHRENTI	28 Jul 2022
#SMCGLOBAL*	28 Jul 2022
#SONACOMS	28 Jul 2022
#SRTRANSFIN	28 Jul 2022
#STHINPA	28 Jul 2022
#SWRNASE	28 Jul 2022
#TCIDEVELOP	28 Jul 2022
#THEMISMED	28 Jul 2022
#TTKPRESTIG	28 Jul 2022
#TVSMOTOR	28 Jul 2022
#VEDL	28 Jul 2022
#WARRENTEA	28 Jul 2022
#WELENT	28 Jul 2022
#WESTLEIRES	28 Jul 2022
#WESTLIFE	28 Jul 2022
Jul 24 6:34 PM
NSE:AAVAS price when posted: 2,229.9