POSITIONAL
PERFORMANCE - POSITIONAL
UPDATE AS PER LOT SIZE
NIFTY 12380 TO 12181 + 199* 225 = 44775
BNIFTY 32300 TO 30928 + 1372*100 = 137200
AXIS 749 TO 718 + 31 *1200= 37200
BAJAJAUTO 3135 TO 3096 = 39*250 = 9750
DRREDY 3070 TO 3055 + 15*250 = 3750
HDFC 2495 TO 2437 + 58*500= 29000
HEROMO 2470 TO 2408= 72* 600 = 43200
TCS 2247 TO 2160 + 87*250= 21750
KOTAK 1701 TO 1606= 95*400= 38000
ACC 1529 TO 1492= 37*400= 14800
HDFC 1295 TO 1242 = 52*500= 26000
MINDTR 890 TO 863 + 800 * 27= 21600
MUTHOOTFI 790 TO 775 + 15*1500= 22500
TATASTEL 500 TO 475 +25*1500= 37500
AURO 488 TO 477 +10*1100 = 11000
ADANIPO 393 TO 376 + 13*2500= 42500
SBI 335 TO 310 + 25*3000 = 75000
JSWS 281 TO 264 + 17*2300= 39100
INDIGO 1470 TO 1431 + 39*600= 23400
LIC 470 TO 462 * 8*1300= 10400
ASIANP SL -6600 -6600
BFORG 528 TO 506 *22*1300= 28600
MFSL 534 TO 511 + 23*1300= 29900
IBULHS 329 TO 292 =37*800= 29600
ICICI 547 TO 530 + 17* 1375= 23375
AND MANY MORE
CHHAPO INDIA CHHAPO